| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Number of Positions : 8P
Brand Name : DS1009-08AT1NX-0A2
Circular Holes/Square Holes : Square Hole
Adaptation Package Type : DIP
Packaging Details : DIP-8
MOQ : 2
Delivery Time : 1工作日
Model Number : DS1009-08AT1NX-0A2
Description : 8P DIP Square Hole 7.62mm DIP-8 IC Sockets RoHS
Stock : 2
Row Spacing : 7.62mm
Electrical Characteristics:
Contact resistance: 20m Max.
Dielectric withstanding voltage: 500V AC(rms) for 1 minute
Insulation resistance: 1000M Min
Environment Characteristics:
Temperature: -20C~+105C.
Materials:
Contact Material: Phosphor Bronze
Contact Plating: Tin Plating Over Nickel.
Insulator Material: Thermoplastic, Black
CONNFLY
DS1009 Series
Tin Plating Over Nickel
Thermoplastic, Black
Phosphor Bronze
| Product Number Code | Packing Type | Inner Box/Outer Box | Kink Figure | Housing Material | Width (DIM D) | Contact Plating | Contact Type | Number of Contacts | Pitch (DIM A) | Pitch (DIM B) | Pitch (DIM C) | Pitch (DIM E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 7.62 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 06 | 5.08 mm | 7.62 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 10.6 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 08 | 7.62 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 12 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 10 | 17.78 mm | 15.24 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 16 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 12 | 20.32 mm | 17.78 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 18 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 14 | 22.86 mm | 20.32 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 20 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 16 | 25.40 mm | 22.86 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 24 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 18 | 30.48 mm | 27.94 mm | 17.78 mm | 15.24 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 28 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 20 | 35.56 mm | 33.02 mm | 17.78 mm | 15.24 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 32 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 22 | 40.64 mm | 38.10 mm | 17.78 mm | 16.24 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 40 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 26 | 50.80 mm | 48.26 mm | 17.78 mm | 15.24 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 42 mm | Tin (T1) | W/O Kink (A) | 28 | 53.34 mm | 51.00 mm | 17.78 mm | 15.24 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 7.62 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 06 | 5.08 mm | 7.62 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 10.6 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 08 | 7.62 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 12 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 10 | 17.78 mm | 15.24 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 16 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 12 | 20.32 mm | 17.78 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 18 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 14 | 22.86 mm | 20.32 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 20 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 16 | 25.40 mm | 22.86 mm | 10.16 mm | 7.62 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 24 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 18 | 30.48 mm | 27.94 mm | 17.78 mm | 15.24 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 28 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 20 | 35.56 mm | 33.02 mm | 17.78 mm | 15.24 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 32 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 22 | 40.64 mm | 38.10 mm | 17.78 mm | 16.24 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 40 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 26 | 50.80 mm | 48.26 mm | 17.78 mm | 15.24 mm |
| DS1009-XXXXX-XX-X | Tubs + Plastic Nail (A) | Inner Box/Outer Box (2) | W/ Kink Figure (W) | PBT (0) | 42 mm | Tin (T1) | With Kink (B) | 28 | 53.34 mm | 51.00 mm | 17.78 mm | 15.24 mm |
|
|
CONNFLY Elec DS1009-08AT1NX-0A2 Images |