| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Stock : 21000
Model Number : U262-061N-4BF711
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Gender : Female
Brand Name : XKB Connection
Detection color : Black
Number of Ports : 1
Current Rating : 3A
Connect-Disconnect Life : 10,000 cycles
Packaging Details : SMD
Voltage Rating : 100V
Delivery Time : 4-6 weeks
Operating Temperature : -30℃~+85℃
Description : USB-C (USB TYPE-C) Receptacle Connector 6 Position Surface Mount
MOQ : 2100
length : 8.2mm
Number of Contacts : 6P
Connector Type : Type-C
Current Rating: 3.0A MAX
Voltage: 100 VAC
Temperature Range: -30 ~85 ℃
Contact Resistance: 40 MILLIOHM MAX
Insulation Resistance: 100 MEGOHM MIN
Insertion Force: 5N~20N
Unmating Force: 8N~20N
Durability: 10,000 CYCLES
Water Proofness: IPX7
U262-06XN-4BF711
BLACK
TIN/AWNI Plated
COPPER ALLOY
STAINLESS STEEL NI Plated
HIGH TEMPERATURE PLASTIC
| Pin No. | Signal Name | PCB Pad No. | Dimension (mm) | Dimension (inch) |
|---|---|---|---|---|
| A1&B12 | GND | C1 | 10.54 | 0.415 |
| A4&B12 | VBUS | C2 | 10.40 | 0.409 |
| A5 | CC1 | C3 | 9.05 | 0.356 |
| A9&B4 | CC2 | C4 | 8.20 | 0.323 |
| A12&B1 | VBUS | C5 | 8.20 | 0.323 |
| (Reserved) | GND | C6 | 1.90 | 0.075 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 5.50 | 0.217 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 1.00 | 0.039 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 0.80 | 0.032 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 1.10 | 0.043 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 7.00 | 0.276 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 1.76 | 0.069 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 4.10 | 0.161 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 5.25 | 0.207 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 10.24 | 0.403 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 11.60 | 0.457 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 6.30 | 0.248 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 3.00 | 0.118 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 20.80 | 0.819 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 0.56 | 0.022 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 20.50 | 0.807 |
| (Reserved) | (Reserved) | - | 4.08 | 0.161 |
| P.C.B. Layout Tolerance |
|---|
| UNSPECIFIED +0.05mm |
| Pin Assignment | Pin No. | Signal Name | PCB Pad No. |
|---|---|---|---|
| A1&B12 | C1 | GND | - |
| A4&B12 | C2 | VBUS | - |
| A5 | C3 | CC1 | - |
| A9&B4 | C4 | CC2 | - |
| A12&B1 | C5 | VBUS | - |
| (Reserved) | C6 | GND | - |
|
|
XKB Connection U262-061N-4BF711 Images |