| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
MOQ : 2
Delivery Time : 12-16工作日
Brand Name : DM1303391
Description : D-Sub, D-Shaped Connector Contacts RoHS
Packaging Details : -
Stock : 1394
Model Number : DM1303391
This product line offers a variety of loose coaxial and high power contacts for Subminiature Combo D® connectors (Size 8). It includes options for 75 Ohm and 50 Ohm coaxial cables, available in straight and 90° configurations, with both crimp and solder termination methods. High power contacts are also available for solder termination. The product line emphasizes ease of assembly and provides specific tooling for various termination types.
| Product Type | Description | RG Cable Number | Part Number (Gold over Ni) | Part Number (50 in. Gold over Copper) | Dimensions (mm/in) | Current Rating | Wire Size |
| Coaxial 75 Ohm Stamped Crimp/Crimp | Plug | 179/U | D130322-2 | D130322-1 | |||
| Coaxial 75 Ohm Stamped Crimp/Crimp | Receptacle | 179/U | D130344-1 | D130344 | |||
| Coaxial 75 Ohm 90° Crimp Braid/Solder | Plug | D130357-1 | D130357 | ||||
| Coaxial 75 Ohm 90° Crimp Braid/Solder | Receptacle | D130356-1 | D130356 | ||||
| Coaxial 50 Ohm Straight Crimp Braid | Plug | 196/U, 178B/U | DM53740 | DM53740-17 | A max. 18,80 (.739), B max. 24,00 (.945), D min. 1,00 (.040) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Crimp Braid | Plug | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | DM53740-1 | DM53740-15 | A max. 18,80 (.739), B max. 24,00 (.945), D min. 1,70 (.067) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Crimp Braid | Plug | 195/U, 180B/U | DM53740-3 | DM53740-16 | A max. 21,50 (.847), B max. 26,34 (1.037), D min. 2,79 (.110) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Crimp Braid | Plug | 58/U, 58B/U | DM53740-5 | DM53740-18 | A max. 21,50 (.847), B max. 26,34 (1.037), D min. 3,18 (.125) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Crimp Braid | Receptacle | 196/U, 178B/U | DM53742 | DM53742-18 | A max. 18,80 (.739), B max. 24,00 (.945), D min. 1,00 (.040) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Crimp Braid | Receptacle | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | DM53742-1 | DM53742-16 | A max. 18,80 (.739), B max. 24,00 (.945), D min. 1,70 (.067) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Crimp Braid | Receptacle | 195/U, 180B/U | DM53742-3 | DM53742-17 | A max. 21,50 (.847), B max. 26,34 (1.037), D min. 2,79 (.110) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Crimp Braid | Receptacle | 58/U, 58B/U | DM53742-5 | DM53742-19 | A max. 21,50 (.847), B max. 26,34 (1.037), D min. 3,18 (.125) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Solder Braid | Plug | 196/U, 178B/U | DM53740-5008 | DM53740-5105 | A max. 18,80 (.739), B max. 24,00 (.945), D min. 1,00 (.040) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Solder Braid | Plug | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | DM53740-5001 | DM53740-5099 | A max. 18,80 (.739), B max. 24,00 (.945), D min. 1,70 (.067) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Solder Braid | Plug | 195/U, 180B/U | DM53740-5002 | DM53740-5104 | A max. 21,50 (.847), B max. 26,34 (1.037), D min. 2,79 (.110) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Solder Braid | Plug | 58/U, 58/U | DM53740-5005 | DM53740-5101 | A max. 21,50 (.847), B max. 26,34 (1.037), D min. 3,18 (.125) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Solder Braid | Receptacle | 196/U, 178B/U | DM53742-5006 | DM53742-5092 | A max. 18,80 (.739), B max. 24,00 (.945), D min. 1,00 (.040) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Solder Braid | Receptacle | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | DM53742-5001 | DM53742-5089 | A max. 18,80 (.739), B max. 24,00 (.945), D min. 1,70 (.067) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Solder Braid | Receptacle | 195/U, 180B/U | DM53742-5002 | DM53742-5091 | A max. 21,50 (.847), B max. 26,34 (1.037), D min. 2,79 (.110) | ||
| Coaxial 50 Ohm Straight Solder Braid | Receptacle | 58/U, 58/U | DM53742-5004 | DM53742-5086 | A max. 21,50 (.847), B max. 26,34 (1.037), D min. 3,18 (.125) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Crimp Braid | Plug | 196/U, 178B/U | DM53741 | DM53741-12 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 15,10 (.594), D ±0,13 (.005) 1,14 (.045) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Crimp Braid | Plug | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | DM53741-1 | DM53741-11 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 15,10 (.594), D ±0,13 (.005) 1,83 (.072) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Crimp Braid | Plug | 195/U, 180B/U | DM53741-3 | DM53741-10 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 16,00 (.630), D ±0,13 (.005) 2,79 (.110) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Crimp Braid | Plug | 58/U, 58B/U | DM53741-4 | DM53741-13 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 16,00 (.630), D ±0,13 (.005) 3,18 (.125) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Crimp Braid | Receptacle | 196/U, 178B/U | DM53743-2 | DM53743-18 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 15,09 (.594), D ±0,13 (.005) 1,14 (.045) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Crimp Braid | Receptacle | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | DM53743-3 | DM53743-16 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 15,09 (.594), D ±0,13 (.005) 1,83 (.072) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Crimp Braid | Receptacle | 195/U, 180B/U | DM53743-5 | DM53743-17 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 16,00 (.630), D ±0,13 (.005) 2,79 (.110) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Crimp Braid | Receptacle | 58/U, 58B/U | DM53743-6 | DM53743-19 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 16,00 (.630), D ±0,13 (.005) 3,18 (.125) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Solder Braid | Plug | 196/U, 178B/U | DM53741-5000 | DM53741-5059 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 15,10 (.594), D min. 1,00 (.040) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Solder Braid | Plug | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | DM53741-5001 | DM53741-5062 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 15,10 (.594), D min. 1,70 (.067) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Solder Braid | Plug | 195/U, 180B/U | DM53741-5003 | DM53741-5063 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 16,00 (.630), D min. 2,79 (.110) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Solder Braid | Plug | 58/U, 58/U | DM53741-5004 | DM53741-5060 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 16,00 (.630), D min. 3,18 (.125) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Solder Braid | Receptacle | 196/U, 178B/U | DM53743-5000 | DM53743-5073 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 15,09 (.594), D min. 1,00 (.040) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Solder Braid | Receptacle | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | DM53743-5001 | DM53743-5076 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 15,09 (.594), D min. 1,70 (.067) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Solder Braid | Receptacle | 195/U, 180B/U | DM53743-5003 | DM53743-5077 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 16,00 (.630), D min. 2,79 (.110) | ||
| Coaxial 50 Ohm 90° Solder Braid | Receptacle | 58/U, 58B/U | DM53743-5004 | DM53743-5074 | A max. 13,46 (.530), B max. 18,92 (.745), C 16,00 (.630), D min. 3,18 (.125) | ||
| High Power Solder | Plug | DM53745-1 | DM53745-28 | 40 A | 8 AWG | ||
| High Power Solder | Plug | DM53745-7 | DM53745-27 | 20 A | 12 AWG | ||
| High Power Solder | Plug | DM53745-8 | DM53745-25 | 10 A | 16 AWG | ||
| High Power Solder | Receptacle | DM53744-1 | DM53744-21 | 40 A | 8 AWG | ||
| High Power Solder | Receptacle | DM53744-6 | DM53744-25 | 20 A | 12 AWG | ||
| High Power Solder | Receptacle | DM53744-7 | DM53744-24 | 10 A | 16 AWG | ||
| High Power Solder | Plug | DM130338-4 | DM130338 | XA max. 4,60 (.181), XB max. 5,84 (.230) | 40 A | 8 AWG | |
| High Power Solder | Plug | DM130339-4 | DM130339 | XA max. 2,54 (.100), XB max. 5,54 (.218) | 20 A | 12 AWG | |
| High Power Solder | Plug | DM130340-4 | DM130340 | XA max. 1,07 (.067), XB max. 2,59 (.102) | 10 A | 16 AWG | |
| High Power Solder | Receptacle | DM130341-4 | DM130341 | XA max. 4,60 (.181), XB max. 5,84 (.230) | 40 A | 8 AWG | |
| High Power Solder | Receptacle | DM130342-4 | DM130342 | XA max. 2,54 (.100), XB max. 5,54 (.218) | 20 A | 12 AWG | |
| High Power Solder | Receptacle | DM130343-4 | DM130343 | XA max. 1,07 (.067), XB max. 2,59 (.102) | 10 A | 16 AWG |
Dedicated tooling is available for various termination methods, including crimping tools for coaxial and high power contacts, as well as insertion/extraction tools for coaxial, high power, and high voltage contacts. Assembly instructions are provided for coaxial contacts, detailing cable trimming and termination steps for both straight and 90° configurations.
|
|
ITT CANNON DM1303391 Images |