| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Delivery Time : 7-15 working days
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Number of Rows : 1
Stock : 5000
Description : Connector Header 1.5mm Pitch Surface Mount, Right Angle
Contact Plating : Tin
Y-Width of Bottom Edge on Board : 6mm
Voltage Rating (Max) : 250V
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Model Number : 1502WRS-10P
Packaging Details : SMD,P=1.5mm,Surface Mount,Right Angle
Contact Material : Phosphor Bronze;LCP
Brand Name : 1502WRS-10P
Pitch : 1.5mm
Pins Structure : 1x10P
Number of PINs Per Row : 10
Z-Height of the Board : 3.7mm
MOQ : 1000
Reference Series : ZH
Function: Housing for electrical connectors.
Usage: Suitable for PCB mounting.
Applications: General electronics, industrial applications.
Environmental Specifications:
HanElectricity
UL94V-0
LCP
Natural or Black
| Part Name | Model Name | Material (Pin) | Plating (Pin) | Material (Housing) | Color (Housing) | Suitable Terminal NO. | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | DIM.C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin | 1502T | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 2 | 14.10 | 9.00 | 11.10 | ||
| Pin | 1502H | Brass | Bright Tin Plating 60u"MIN | 2 | 16.50 | 10.50 | 12.60 | ||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 18.00 | 17.10 | 15.00 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 19.50 | 18.60 | 16.50 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 21.00 | 20.10 | 18.00 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 22.50 | 21.60 | 19.50 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 24.00 | 23.10 | 21.00 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 25.50 | 24.60 | 22.50 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 15.00 | 13.50 | 9.60 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 12.00 | 10.50 | 8.10 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 10.50 | 9.00 | 6.60 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 9.00 | 7.50 | 5.10 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 7.50 | 6.00 | 3.60 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 6.00 | 4.50 | 1.50 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 18.00 | 10.50 | 13.50 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 19.50 | 12.00 | 15.00 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 21.00 | 13.50 | 16.50 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 16.50 | 15.00 | 12.00 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 15.00 | 12.00 | 9.60 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 13.50 | 10.50 | 8.10 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 12.00 | 9.00 | 6.60 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 10.50 | 7.50 | 5.10 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 9.00 | 6.00 | 3.60 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 7.50 | 4.50 | 1.50 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 6.00 | 3.00 | 1.50 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 18.00 | 18.00 | 17.10 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 19.50 | 19.50 | 18.60 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 21.00 | 21.00 | 20.10 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 22.50 | 22.50 | 21.60 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 24.00 | 24.00 | 23.10 | |||
| Housing | H-1502WRS-XXP | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 25.50 | 25.50 | 24.60 |
| Dimension | Value (mm) | Tolerance (mm) |
|---|---|---|
| DIM.B | 1.50 | 0.10 |
| DIM.B | 1.30 | 0.10 |
| DIM.B | 3.40 | 0.25 |
| DIM.B | 1.10 | 0.25 |
| DIM.B | 1.50 | 0.25 |
| DIM.B | 2.30 | 0.25 |
| DIM.B | 0.70 | 0.25 |
| DIM.B | 1.50 | 0.10 |
| DIM.B | 1.50 | 0.10 |
| DIM.A | 0.35 | |
| DIM.C | 0.20 | |
| 0.50 | 0.03 | |
| PCB Layout | 2.75 | |
| PCB Layout | 5.00 | |
| PCB Layout | 6.00 | |
| PCB Layout | 3.70 | |
| PCB Layout | 1.50 |
|
|
HanElectricity 1502WRS-10P Images |