| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Delivery Time : 10-15工作日
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Number of Pins : 5P
Length of Mating Pin : 6.1mm
Number of Rows : 1
Brand Name : 2011-1X05TSD025B
Packaging Details : Through Hole,P=2.54mm
Insulation Height : 2.5mm
Current Rating-Signal : 3A
Mounting Type : Through Hole
Model Number : 2011-1X05TSD025B
Contact Plating : Tin
Contact Material : Brass
Length of End Connection Pin : 3mm
Description : 5P Tin Brass -40℃~+105℃ Pin Header Black 2.54mm 2.5mm 6.1mm 3mm 1 3A Through Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Male Pins RoHS
Stock : 82
Circluar Pins/Square Pins : Pin Header
MOQ : 19
Color : Black
Pitch : 2.54mm
The Oupiin 2011 Series Pin Header is a 2.54mm pitch connector available in single, double, and triple row configurations. It supports both straight and right-angle orientations and is designed for solder termination. This series is manufactured by Oupiin Electronic Co.,Ltd. and is built to meet electrical, mechanical, and environmental performance requirements.
| Product Name | Part No. | Drawing No. | Rating Current | Rating Voltage | Storage Temperature | Operating Temperature | Solder Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Series Pin Header | 2011-1XxxGxx(T)Sx-x | 2011D01042 | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% Minimum |
| 2011 Series Pin Header | 2011-1XxxGxx(T)RB | 2011D01003 | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% Minimum |
| 2011 Series Pin Header | 2011-1XxxGxx(T)LB | 2011D01105 | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% Minimum |
| 2011 Series Pin Header | 2011-1XxxG00RW-4-4-0.4B | 2011D01077 | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% Minimum |
| 2011 Series Pin Header | 2011-2XxxGxx(T)SB | 2011D01004 | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% Minimum |
| 2011 Series Pin Header | 2011-2XxxGxx(T)RB | 2011D01102 | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% Minimum |
| 2011 Series Pin Header | 2011-3XxxGxx(T)SB | 2011D01005 | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% Minimum |
| 2011 Series Pin Header | 2011-3XxxGxx(T)RB | 2011D01103 | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% Minimum |
|
|
OUPIIN 2011-1X05TSD025B Images |