| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Packaging Details : Through Hole,Right Angle,P=2mm
Description : Connector Header 2mm Pitch Right Angle
Contact Material : Brass;PA66
Voltage Rating (Max) : 250V
Operating Temperature : -25℃~+85℃
MOQ : 1000
Pitch : 2mm
Stock : 5000
Brand Name : 2016WR-09P
Pins Structure : 1x9P
Reference Series : PH
Model Number : 2016WR-09P
Y-Width of Bottom Edge on Board : 6.1mm
Mounting Type : Right Angle
Number of Rows : 1
Z-Height of the Board : 4.8mm
Delivery Time : 7-15 working days
Contact Plating : Tin
Number of PINs Per Row : 9
This product is a connector component from the 2016HM Series, designed for PCB applications. It features a brass tin-plated terminal and a PA66 (UL94V-0) housing with a natural color.
HanElectricity Co.,LTD
2016WR-XXP
PA66 (UL94V-0)
Natural
Brass
Tin Plated (60u" MIN)
UL94V-0
2016WR-XXP
| Part Name | Model Name | Number of Pins | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dim. D (mm) | PCB Thickness (mm) | Temperature Range (C) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Insulation Resistance (M) | Withstand Voltage (V AC/minute) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN | 2016WR-XXP | 2 | 10.9 | 6.0 | 2.0 | 0.8 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 3 | 8.9 | 8.0 | 4.0 | 2.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 4 | 6.9 | 10.0 | 6.0 | 4.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 5 | 4.9 | 12.0 | 8.0 | 6.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 6 | 12.9 | 14.0 | 10.0 | 8.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 7 | 14.9 | 16.0 | 12.0 | 10.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 8 | 16.9 | 18.0 | 14.0 | 12.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 9 | 18.9 | 20.0 | 16.0 | 14.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 10 | 20.9 | 22.0 | 18.0 | 16.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 11 | 22.9 | 24.0 | 20.0 | 18.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 12 | 24.9 | 26.0 | 22.0 | 20.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 13 | 26.9 | 28.0 | 24.0 | 22.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 14 | 28.9 | 30.0 | 26.0 | 24.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
| PIN | 2016WR-XXP | 15 | 30.9 | 32.0 | 28.0 | 26.3 | 1.2~1.6 | -25~85 | 250 AC/DC | 1 | 1000 | 800 |
|
|
HanElectricity 2016WR-09P Images |