| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : HB-PH8-25426PB2GOP
MOQ : 1000
Delivery Time : 10-12工作日
Mounting Type : Through Hole
Contact Material : Brass
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Color : Black
Circluar Pins/Square Pins : Pin Header
Length of Mating Pin : 6mm
Row Spacing : 2.54mm
Number of Pins : 12P
Contact Plating : Gold
Number of Rows : 2
Length of End Connection Pin : 3mm
Voltage Rating (Max) : 250V
Stock : 5000
Description : Pin Header 12 Position 2.54mm Pitch Dual Row Through Hole -40℃~+105℃
Pitch : 2.54mm
Current Rating-Signal : 3A
Model Number : HB-PH8-25426PB2GOP
Packaging Details : Through Hole,P=2.54mm
Insulation Height : 2.54mm
Pins Structure : 2x6P
Product Application Scenarios: Electronic communication, digital products, household appliance peripherals, automobile, medical equipment.
Materials:
Color: Black
FERERTI
1.5A AC/DC
24 hours
20m
1000M min.
AC 500V
-40C to 105C
Polyester (UL94V-0)
Gold Flash
260C for 5 seconds
48H
Gold Flash
PE Bag/BOX
| Series No. | Product Name | Pin Count | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | Material (Terminal/Plastic) | Surface Treatment/Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | 2.54PH | 2*1P | 0.00 | 2.54 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*2P | 2.54 | 5.08 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*3P | 5.08 | 7.62 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*4P | 7.62 | 10.16 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*5P | 10.16 | 12.70 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*6P | 12.70 | 15.24 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*7P | 15.24 | 17.78 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*8P | 17.78 | 20.32 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*9P | 20.32 | 22.86 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*10P | 22.86 | 25.40 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 4*11P | 25.40 | 27.94 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*12P | 27.94 | 30.48 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*13P | 30.48 | 33.02 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*14P | 33.02 | 35.56 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*15P | 35.56 | 38.10 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*16P | 38.10 | 40.64 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*17P | 40.64 | 43.18 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*18P | 43.18 | 45.72 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*19P | 45.72 | 48.26 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*20P | 48.26 | 50.80 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*21P | 50.80 | 53.34 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*22P | 53.34 | 55.88 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*23P | 55.88 | 58.42 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*24P | 58.42 | 60.96 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*25P | 60.96 | 63.50 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*26P | 63.50 | 66.04 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*27P | 66.04 | 68.58 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*28P | 68.58 | 71.12 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*29P | 71.12 | 73.66 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*30P | 73.66 | 76.20 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*31P | 76.20 | 78.74 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*32P | 78.74 | 81.28 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*33P | 81.28 | 83.82 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*34P | 83.82 | 86.36 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*35P | 86.36 | 88.90 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*36P | 88.90 | 91.44 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*37P | 91.44 | 93.98 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*38P | 93.98 | 96.52 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*39P | 96.52 | 99.06 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
| PH | 2.54PH | 2*40P | 99.06 | 101.60 | Brass/PBT | Gold Plating/Black |
|
|
Hanbo Electronic HB-PH8-25426PB2GOP Images |