| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : HC-FPC-05-10-8RLTAG
FFC, FCB Thickness : 0.3mm
Operating Temperature : -55℃~+85℃
Pitch : 0.5mm
Contact Type : Bottom Contact
Delivery Time : 1工作日
Number of Contacts : 8P
Model Number : HC-FPC-05-10-8RLTAG
Packaging Details : SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Description : FFC/FPC Connector 8 Position 0.5mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -55℃~+85℃
Locking Feature : Hinged Lid
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
MOQ : 10
Stock : 3269
Contact Material : Copper alloy
This product is a series of Flexible Printed Circuit (FPC) connectors designed for ZIF (Zero Insertion Force) applications. Featuring a 0.5mm pitch and 1.0H height, these connectors are available in various contact configurations, suitable for a wide range of electronic interconnections.
| Part Number | Number of Contacts (n) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Overall Length (n*0.5+1.77) (mm) | Other Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-FPC-05-10-4RLTAG | 4 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 4.60 | 3.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-5RLTAG | 5 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 5.10 | 4.27 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-6RLTAG | 6 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 5.60 | 4.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-8RLTAG | 8 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 6.60 | 5.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-10RLTAG | 10 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 7.60 | 6.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-12RLTAG | 12 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 8.60 | 7.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-14RLTAG | 14 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 9.60 | 8.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-15RLTAG | 15 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 10.10 | 9.27 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-16RLTAG | 16 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 10.60 | 9.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-18RLTAG | 18 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 11.60 | 10.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-20RLTAG | 20 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 12.60 | 11.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-22RLTAG | 22 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 13.60 | 12.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
| HC-FPC-05-10-24RLTAG | 24 | 4.27 | 3.27 | 3.77 | 14.60 | 13.77 | 1.50, 2.00, 2.50, 2.60, 3.10, 3.50, 3.60, 4.27, 4.50, 4.77, 5.27, 5.50, 5.60, 5.77, 6.27, 6.50, 6.60, 6.77, 7.00, 7.27, 7.50, 7.60, 7.77, 8.10, 8.27, 8.50, 8.60, 8.77, 9.27, 9.50, 9.60, 9.77, 10.27, 10.50, 10.60, 10.77, 11.27, 11.50, 11.60, 11.77, 12.27, 12.50, 12.60, 12.77, 13.27, 13.77, 14.10, 14.27, 14.77, 15.10, 15.27, 15.77, 16.10, 16.27, 16.77, 17.10, 17.27, 17.77, 18.10, 18.27, 18.77, 19.10, 19.27, 19.77, 20.10, 20.27, 20.77, 21.10, 21.27, 21.77, 22.10, 22.27, 22.77 |
General Tolerances:
X.X: 0.30 mm
X.XX: 0.20 mm
X.XXX: 0.10 mm
Angle: 3.0
Units: mm
Sheet: 1/2
Note: The 'Other Dimensions' column lists a comprehensive set of measurements derived from the provided diagram, likely representing various feature sizes and clearances within the connector design.
|
|
HCTL HC-FPC-05-10-8RLTAG Images |