| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : A1501WV-5P
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Description : Connector Header 5 position 1.5mm Pitch
Pitch : 1.5mm
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Contact Plating : Tin
Pins Structure : 1x5P
Number of Rows : 1
Mounting Type : Through Hole
Delivery Time : 1工作日
Reference Series : ZH
Model Number : A1501WV-5P
Packaging Details : Through Hole,P=1.5mm
Contact Material : Brass;PA66
Stock : 5025
Voltage Rating (Max) : 100V
MOQ : 1
Number of PINs Per Row : 5
The A1501 Series connectors are 1.50mm pitch wire-to-board and wire-to-wire connectors designed for various electronic applications. They offer reliable connections with specifications suitable for a range of current and voltage requirements.
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
1.50mm
E326732
Compliant with RoHS and REACH
HF/Halogen Free (customizable)
-40C ~ +105C
20m Max.
500M Min.
500V AC/minute
| Part Number | Type | Wire Range | Insulation O.D. | Material | Finish | Qty/reel | Dimensions (Unit: mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1501-GP | Crimp Terminal | AWG#26-#32 | 1.10mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | - |
| A1501-T | Crimp Terminal | AWG#26-#32 | 1.10mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | - |
| A1501-T-H | Crimp Terminal | AWG#26-#32 | 1.10mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | - |
| A1501-TP | Crimp Terminal | AWG#26-#32 | 1.10mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | - |
| A1501-TP-H | Crimp Terminal | AWG#24-#30 | 1.50mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | - |
| A1501-GP-H | Crimp Terminal | AWG#24-#30 | 1.50mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | - |
| A1501M-GP | Crimp Terminal | AWG#28-#32 | 0.90mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | - |
| A1501M-T | Crimp Terminal | AWG#28-#32 | 0.90mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | - |
| A1501M-TP | Crimp Terminal | AWG#28-#32 | 0.90mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | - |
| A1501H-2P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 2.650.25 (A), 3.400.25 (B) |
| A1501H-3P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 3.00 (A), 4.50 (B) |
| A1501H-4P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 6.00 (A), 7.50 (B) |
| A1501H-5P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 7.50 (A), 9.00 (B) |
| A1501H-6P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 9.00 (A), 10.50 (B) |
| A1501H-7P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 10.50 (A), 12.00 (B) |
| A1501H-8P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 12.00 (A), 13.50 (B) |
| A1501H-9P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 13.50 (A), 15.00 (B) |
| A1501H-10P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 15.00 (A), 16.50 (B) |
| A1501H-11P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 16.50 (A), 18.00 (B) |
| A1501H-12P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 18.00 (A), 19.50 (B) |
| A1501H-13P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 19.50 (A), 21.00 (B) |
| A1501H-15P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 21.00 (A), 22.50 (B) |
| A1501HM-2P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 2.800.20 (A), 4.100.20 (B) |
| A1501HM-3P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 3.00 (A), 4.50 (B) |
| A1501HM-4P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 6.00 (A), 7.50 (B) |
| A1501HM-5P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 7.50 (A), 8.55 (B) |
| A1501HM-6P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 9.00 (A), 10.50 (B) |
| A1501HM-7P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 10.50 (A), 11.55 (B) |
| A1501HM-8P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 12.00 (A), 13.05 (B) |
| A1501HM-9P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 13.50 (A), 14.55 (B) |
| A1501HM-10P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 15.00 (A), 16.05 (B) |
| A1501HM-11P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 16.50 (A), 17.55 (B) |
| A1501HM-12P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 18.00 (A), 19.05 (B) |
| A1501HM-13P | Housing | - | - | Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 19.50 (A), 20.55 (B) |
| A1501WV-2P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 2.800.20 (A), 4.100.20 (B) |
| A1501WV-3P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 3.00 (A), 4.50 (B) |
| A1501WV-4P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 6.00 (A), 7.50 (B) |
| A1501WV-5P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 7.50 (A), 9.00 (B) |
| A1501WV-6P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 9.00 (A), 10.50 (B) |
| A1501WV-7P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 10.50 (A), 12.00 (B) |
| A1501WV-8P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 12.00 (A), 13.50 (B) |
| A1501WV-9P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 13.50 (A), 15.00 (B) |
| A1501WV-10P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 15.00 (A), 16.50 (B) |
| A1501WV-11P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 16.50 (A), 18.00 (B) |
| A1501WV-12P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 18.00 (A), 19.50 (B) |
| A1501WV-13P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 19.50 (A), 21.00 (B) |
| A1501WV-15P | 180 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 21.00 (A), 22.50 (B) |
| A1501WR-2P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 2.800.20 (A), 4.850.25 (B) |
| A1501WR-3P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 3.00 (A), 4.50 (B) |
| A1501WR-4P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 6.00 (A), 7.50 (B) |
| A1501WR-5P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 7.50 (A), 9.00 (B) |
| A1501WR-6P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 9.00 (A), 10.50 (B) |
| A1501WR-7P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 10.50 (A), 12.00 (B) |
| A1501WR-8P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 12.00 (A), 13.50 (B) |
| A1501WR-9P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 13.50 (A), 15.00 (B) |
| A1501WR-10P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 15.00 (A), 16.50 (B) |
| A1501WR-11P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 16.50 (A), 18.00 (B) |
| A1501WR-12P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 18.00 (A), 19.50 (B) |
| A1501WR-13P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 19.50 (A), 21.00 (B) |
| A1501WR-15P | 90 Wafer | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94-V0 | - | - | 21.00 (A), 22.50 (B) |
| A1501WV-S-2P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 2.300.15 (A), 3.600.15 (B) |
| A1501WV-S-3P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 3.00 (A), 4.50 (B) |
| A1501WV-S-4P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 6.00 (A), 7.50 (B) |
| A1501WV-S-5P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 7.50 (A), 9.00 (B) |
| A1501WV-S-6P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 9.00 (A), 10.50 (B) |
| A1501WV-S-7P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 10.50 (A), 12.00 (B) |
| A1501WV-S-8P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 12.00 (A), 13.50 (B) |
| A1501WV-S-9P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 13.50 (A), 15.00 (B) |
| A1501WV-S-10P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 15.00 (A), 16.50 (B) |
| A1501WV-S-11P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 16.50 (A), 18.00 (B) |
| A1501WV-S-12P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 18.00 (A), 19.50 (B) |
| A1501WV-S-13P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0, Cap:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 19.50 (A), 21.00 (B) |
| A1501WR-S-2P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 2.000.10 (A), 5.000.25 (B) |
| A1501WR-S-3P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 3.00 (A), 4.50 (B) |
| A1501WR-S-4P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 6.00 (A), 7.50 (B) |
| A1501WR-S-5P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 7.50 (A), 9.00 (B) |
| A1501WR-S-6P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 9.00 (A), 10.50 (B) |
| A1501WR-S-7P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 10.50 (A), 12.00 (B) |
| A1501WR-S-8P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 12.00 (A), 13.50 (B) |
| A1501WR-S-9P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 13.50 (A), 15.00 (B) |
| A1501WR-S-10P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 15.00 (A), 16.50 (B) |
| A1501WR-S-11P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 16.50 (A), 18.00 (B) |
| A1501WR-S-12P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 18.00 (A), 19.50 (B) |
| A1501WR-S-13P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 19.50 (A), 21.00 (B) |
| A1501WR-S-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 2.000.10 (A), 5.000.25 (B) |
| A1501WR-S-3P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 3.00 (A), 4.50 (B) |
| A1501WR-S-4P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 6.00 (A), 7.50 (B) |
| A1501WR-S-5P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 7.50 (A), 9.00 (B) |
| A1501WR-S-6P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 9.00 (A), 10.50 (B) |
| A1501WR-S-7P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 10.50 (A), 12.00 (B) |
| A1501WR-S-8P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 12.00 (A), 13.50 (B) |
| A1501WR-S-9P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 13.50 (A), 15.00 (B) |
| A1501WR-S-10P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 15.00 (A), 16.50 (B) |
| A1501WR-S-11P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 16.50 (A), 18.00 (B) |
| A1501WR-S-12P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 18.00 (A), 19.50 (B) |
| A1501WR-S-13P-A | 90 Wafer DIP | - | - | Pin:Brass/Tin over Nickel, Solder Tabs:Brass/Gold over Nickel, Insulator:Nylon 6T,UL94-V0 | - | - | 19.50 (A), 21.00 (B) |
| A1501WVB-S-2P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 1.20 (A), 5.800.25 (B) |
| A1501WVB-S-3P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 3.00 (A), 4.50 (B) |
| A1501WVB-S-4P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 6.00 (A), 7.50 (B) |
| A1501WVB-S-5P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 7.50 (A), 9.00 (B) |
| A1501WVB-S-6P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 9.00 (A), 10.50 (B) |
| A1501WVB-S-7P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 10.50 (A), 12.00 (B) |
| A1501WVB-S-8P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 12.00 (A), 13.50 (B) |
| A1501WVB-S-9P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 13.50 (A), 15.00 (B) |
| A1501WVB-S-10P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 15.00 (A), 16.50 (B) |
| A1501WVB-S-11P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 16.50 (A), 18.00 (B) |
| A1501WVB-S-12P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 18.00 (A), 19.50 (B) |
| A1501WVB-S-13P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 19.50 (A), 21.00 (B) |
| A1501WVB-S-14P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 21.00 (A), 22.50 (B) |
| A1501WVB-S-15P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 22.50 (A), 24.00 (B) |
| A1501WVB-S-16P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 24.00 (A), 25.50 (B) |
| A1501WRB-S-2P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 2.900.05 (A), 6.600.10 (B) |
| A1501WRB-S-3P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 3.00 (A), 4.50 (B) |
| A1501WRB-S-4P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 6.00 (A), 7.50 (B) |
| A1501WRB-S-5P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 7.50 (A), 9.00 (B) |
| A1501WRB-S-6P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 9.00 (A), 10.50 (B) |
| A1501WRB-S-7P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 10.50 (A), 12.00 (B) |
| A1501WRB-S-8P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 12.00 (A), 13.50 (B) |
| A1501WRB-S-9P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 13.50 (A), 15.00 (B) |
| A1501WRB-S-10P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 15.00 (A), 16.50 (B) |
| A1501WRB-S-11P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 16.50 (A), 18.00 (B) |
| A1501WRB-S-12P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 18.00 (A), 19.50 (B) |
| A1501WRB-S-13P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 19.50 (A), 21.00 (B) |
| A1501WRB-S-14P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 21.00 (A), 22.50 (B) |
| A1501WRB-S-15P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 22.50 (A), 24.00 (B) |
| A1501WRB-S-16P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin:Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator:LCP,UL94-V0 | - | - | 24.00 (A), 25.50 (B) |
|
|
CJT(Changjiang Connectors) A1501WV-5P Images |