| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : HL-SMA-KHD4
Description : Connector Receptacle SMA Female Pin 50Ω Positive Pin
Impedance : 50Ω
Interface : Inner Bore
Stock : 3000
Frequency : 18GHz
Number of Ports : 1
Interface Diameter : 6.35mm
Delivery Time : 10-15工作日
Model Number : HL-SMA-KHD4
Packaging Details : Through Hole
Operating Temperature : -45℃~+125℃
MOQ : 1
Price : ¥11.7 (1+)
Connector Type : Board Side
Style : Positive Pin
RF Series : SMA
This document details the specifications for Metal Wall-Mount 2.92mm Jack 2-Hole Flange Connectors, designed for use up to 40GHz.
| Number | Part Number | Dielectric Diameter (mm) | Pin Diameter (mm) | Dielectric Length (mm) | Pin Protrusion Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLY-2.92-KFD-J4-1 | 4.0 [0.157] | 0.20 [0.008] | 3 [0.118] | 1.5 [0.059] |
| 2 | HLY-2.92-KFD-J4-2 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 1.4 [0.055] | 1.5 [0.059] |
| 3 | HLY-2.92-KFD-J4-3 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3 [0.118] | 1.5 [0.059] |
| 4 | HLY-2.92-KFD-J4-4 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3 [0.118] | 5 [0.197] |
| 5 | HLY-2.92-KFD-J4-5 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3.2 [0.126] | 1.5 [0.059] |
| 6 | HLY-2.92-KFD-J4-6 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 4 [0.157] | 1 [0.039] |
| 7 | HLY-2.92-KFD-J4-7 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 10.1 [0.398] | 0.5 [0.020] |
| 8 | HLY-2.92-KFD-J4-8 | 4.0 [0.157] | 0.38 [0.015] | 3 [0.118] | 2 [0.079] |
| 9 | HLY-2.92-KFD-J4-9 | 4.0 [0.157] | 0.60 [0.024] | 4 [0.157] | 1.27 [0.050] |
| 10 | HLY-2.92-KFD-J4-10 | 4.0 [0.157] | 0.60 [0.024] | 10.1 [0.398] | 1.27 [0.050] |
| 1 | HLY-2.92-KFD-J5-1 | 4.0 [0.157] | 0.20 [0.008] | 3 [0.118] | 1.5 [0.059] |
| 2 | HLY-2.92-KFD-J5-2 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 1.4 [0.055] | 1.5 [0.059] |
| 3 | HLY-2.92-KFD-J5-3 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3 [0.118] | 1.5 [0.059] |
| 4 | HLY-2.92-KFD-J5-4 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3 [0.118] | 5 [0.197] |
| 5 | HLY-2.92-KFD-J5-5 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3.2 [0.126] | 1.5 [0.059] |
| 6 | HLY-2.92-KFD-J5-6 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 4 [0.157] | 1 [0.039] |
| 7 | HLY-2.92-KFD-J5-7 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 10.1 [0.398] | 0.5 [0.020] |
| 8 | HLY-2.92-KFD-J5-8 | 4.0 [0.157] | 0.38 [0.015] | 3 [0.118] | 2 [0.079] |
| 9 | HLY-2.92-KFD-J5-9 | 4.0 [0.157] | 0.60 [0.024] | 4 [0.157] | 1.27 [0.050] |
| 10 | HLY-2.92-KFD-J5-10 | 4.0 [0.157] | 0.60 [0.024] | 10.1 [0.398] | 1.27 [0.050] |
|
|
HenryTech HL-SMA-KHD4 Images |