| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : DS1009-28AT1WX-0A2
Packaging Details : DIP-28
Adaptation Package Type : DIP
Stock : 290
Delivery Time : 1工作日
Circular Holes/Square Holes : Square Hole
Row Spacing : 15.24mm
Model Number : DS1009-28AT1WX-0A2
MOQ : 17
Description : 28P DIP Square Hole 15.24mm DIP-28 IC Sockets RoHS
Number of Positions : 28P
Electrical characteristics:
Contact resistance: 20m Max.
Dielectric withstanding voltage: 500V AC(rms) for 1 minute
Insulation resistance: 1000M Min
Environment characteristics:
Temperature: -20C~+105C.
Phosphor Bronze
Tin Plating Over Nickel
Thermoplastic, Black
| Product Number Code | Packing Type | Inner/Outer Box | Kink Figure | Housing Material | Width (DIM D) | Contact Plating | Contact Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 7.62 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 10.67 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 12.70 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 15.24 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 17.78 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 20.32 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 22.86 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 25.40 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 30.48 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 35.56 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 38.10 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 40.64 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 48.26 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 50.80 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 53.34 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 7.62 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 10.67 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 12.70 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 15.24 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 17.78 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 20.32 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 22.86 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 25.40 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 30.48 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 35.56 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 38.10 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 40.64 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 48.26 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 50.80 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | W/ Kink Figure | PBT | 53.34 mm | T1: Tin | A: W/O Kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 7.62 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 10.67 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 12.70 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 15.24 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 17.78 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 20.32 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 22.86 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 25.40 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 30.48 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 35.56 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 38.10 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 40.64 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 48.26 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 50.80 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | A: Tubs + Plastic Nail | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 53.34 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 7.62 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 10.67 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 12.70 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 15.24 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 17.78 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 20.32 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 22.86 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 25.40 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 30.48 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 35.56 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 38.10 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 40.64 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 48.26 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 50.80 mm | T1: Tin | B: W kink |
| DS1009-XXXXX-XX | C: Foam Board | 6: Inner Box/Outer Box | B: W Kink | PBT | 53.34 mm | T1: Tin | B: W kink |
|
|
CONNFLY Elec DS1009-28AT1WX-0A2 Images |