| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Price : ¥7.6559 (1 - 9); ¥6.2187 (10 - 29); ¥5.505 (30 - 99); ¥4.7919 (100 - 499); ¥4.3659 (500+)
Gender : Female
Brand Name : 292304-2
Voltage Rating : 30V
Connector Type : Type-B
Model Number : 292304-2
Mounting Type : Right Angle
Description : USB-B (USB TYPE-B) Receptacle Connector 4 Position Through Hole
Number of Contacts : 4P
Number of Ports : 1
Delivery Time : 1工作日
Detection color : Black
Operating Temperature : -55℃~+85℃
Stock : 6
MOQ : 1
Packaging Details : Through Hole
Current Rating : 1A
This product is a connector designed for PC board mounting, meeting USB2.0 solder standard. It features high-temperature resistant housing and is available in various configurations for different applications.
Shell: Stainless Steel
Contacts: Copper Alloy
Housing: UL 94v-0 Rated, Thermoplastic, Black
Contacts: Gold over Palladium-Nickel on mating area, Matte Tin on solder tails, Nickel underplating.
Shell: Tin
USB2.0 Standard
Part Number: 7-010413 200017
Type: B, Receptacle, Right Angle, 4 Position, Thru-Hole
Version: Universal Serial Bus, RoHS/ELV Compliant
| Specification | Value | Unit |
|---|---|---|
| Housing Thickness | 1.57 | mm (Recommended PC Board) |
| Mating Force | 35 | N (Max) |
| Unmating Force | 13 | N (Min) |
| Contact Plating (Option 1) | 0.076 | m Minimum Gold on mating area |
| Contact Plating (Option 1) | 0.76 | m Minimum Palladium-Nickel on mating area |
| Contact Plating (Option 1) | 3.8 | m Minimum Matte Tin on solder tails |
| Contact Plating (Option 1) | 1.27 | m Minimum Nickel underplating |
| Shell Plating (Option 1) | 2.0~5.0 | m Minimum Tin |
| Contact Plating (Option 2) | 0.76 | m Minimum Gold on mating area |
| Contact Plating (Option 2) | 3.8 | m Minimum Matte Tin on solder tails |
| Contact Plating (Option 2) | 1.27 | m Minimum Nickel underplating |
| Shell Plating (Option 2) | 2.0~5.0 | m Minimum Tin |
| Contact Plating (Option 3) | 0.38 | m Minimum Gold on mating area |
| Contact Plating (Option 3) | 3.8 | m Minimum Matte Tin on solder tails |
| Contact Plating (Option 3) | 1.27 | m Minimum Nickel underplating |
| Shell Plating (Option 3) | 2.0~5.0 | m Minimum Tin |
| Dimensions (Overall) | 15.71 | REF |
| Dimensions (Housing) | 12.04 | REF |
| Dimensions (Shell) | 8.45 | REF |
| Dimensions (Housing) | 11.05 | REF |
| Dimensions (Housing) | 6.98+0.25 | REF |
| Dimensions (Housing) | 3.01+0.25 | REF |
| Dimensions (Housing) | 10.28 | REF |
| Dimensions (Housing) | 5.1 | REF |
| Dimensions (Housing) | 3.93 | REF |
| Dimensions (Housing) | 2 | PLC |
| Dimensions (Housing) | 3 | PLC |
| Dimensions (Housing) | 2 | PLC |
| Dimensions (Housing) | 2 | PLC |
| Dimensions (Housing) | 2 | PLC |
| Dimensions (Housing) | 2 | PLC |
| Dimensions (Housing) | 2 | PLC |
|
|
TE Connectivity 292304-2 Images |