| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Model Number : SMA-J-P-H-ST-TH1
Delivery Time : 1工作日
Frequency range : 20GHz
RF Series : SMA
Number of Ports : 1
Brand Name : SMA-J-P-H-ST-TH1
Price : ¥31.6222 (1 - 9); ¥26.9533 (10 - 29); ¥24.1512 (30+)
Description : Connector Receptacle SMA 50Ω Through Hole
Operating Temperature : -65℃~+125℃
Packaging Details : Through Hole
Connector Type : Board Side
Stock : 165
MOQ : 1
Rated voltage : 335V
Impedance : 50Ω
Samtec SMA Cable Assemblies offer high-performance RF connectivity for millimeter wave and microwave applications. Designed for industry-standard cables, these assemblies provide reliable signal transmission up to 26.5 GHz. They are suitable for various applications requiring precise RF signal routing and are available with different connector types and cable options.
| Series | Cable Type | End 1 Connector | End 2 Connector | Overall Length | VSWR | Connector Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF01 | RF086 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 100 mm (3.94") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF086 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 152 mm (5.984") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF086 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 200 mm (7.87") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF23C | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 152 mm (5.984") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF23C | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 200 mm (7.87") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF25S | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 100 mm (3.94") min. | 1.60 max. | SMP |
| PRF01 | RF402 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 100 mm (3.94") min. | 1.50 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF405 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 100 mm (3.94") min. | 1.35 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM, SMP |
| PRF01 | RF180 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 152 mm (5.984") min. | 1.35 max. | TNCA, N Type |
| PRF01 | RF180 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 200 mm (7.87") min. | 1.35 max. | TNCA, N Type |
| PRF01 | RF280 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 200 mm (7.87") min. | 1.35 max. | TNCA, N Type |
| PRF01 | RF086 | SMA Right-angle Plug | SMA Right-angle Plug | 100 mm (3.94") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF23C | SMA Right-angle Plug | SMA Right-angle Plug | 152 mm (5.984") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF25S | SMA Right-angle Plug | SMA Right-angle Plug | 100 mm (3.94") min. | 1.60 max. | SMP |
| PRF01 | RF402 | SMA Right-angle Plug | SMA Right-angle Plug | 100 mm (3.94") min. | 1.50 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF405 | SMA Right-angle Plug | SMA Right-angle Plug | 100 mm (3.94") min. | 1.35 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM, SMP |
| PRF01 | RF180 | SMA Right-angle Plug | SMA Right-angle Plug | 152 mm (5.984") min. | 1.35 max. | TNCA, N Type |
| PRF01 | RF180 | SMA Right-angle Plug | SMA Right-angle Plug | 200 mm (7.87") min. | 1.35 max. | TNCA, N Type |
| PRF01 | RF280 | SMA Right-angle Plug | SMA Right-angle Plug | 200 mm (7.87") min. | 1.35 max. | TNCA, N Type |
| PRF01 | RF086 | SMA Bulkhead Jack | SMA Bulkhead Jack | 100 mm (3.94") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF23C | SMA Bulkhead Jack | SMA Bulkhead Jack | 152 mm (5.984") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF086 | Straight Bulkhead Jack, Sealed | Straight Bulkhead Jack, Sealed | 100 mm (3.94") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF23C | Straight Bulkhead Jack, Sealed | Straight Bulkhead Jack, Sealed | 152 mm (5.984") min. | 1.30 max. | SMA-TH, SMA-SM, SMA-MT, SMA-EM |
| PRF01 | RF086 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 120 mm (4.72") min. | 1.30 max. | P-C-EP-120C-SS (Harbour LL120) |
| PRF01 | RF142 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 142 mm (5.59") min. | N/A | P-C-EP-142-SS (Harbour LL142) |
| PRF01 | RF142 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 142 mm (5.59") min. | N/A | P-C-EP-142-RS (Harbour LL142) |
| PRF01 | RF142A | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 142 mm (5.59") min. | N/A | P-C-EP-142A-SS (Harbour SB142) |
| PRF01 | RF335 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 335 mm (13.19") min. | N/A | P-C-EP-335-SS (Harbour LL335) |
| PRF01 | RF335A | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 335 mm (13.19") min. | N/A | P-C-EP-335A-SS (Harbour LL335i) |
| PRF01 | HP190 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 190 mm (7.48") min. | N/A | P-C-EP-190-SS (Semflex HP190) |
| PRF01 | HP190 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 190 mm (7.48") min. | N/A | P-C-EP-190-RS (Semflex HP190) |
| PRF01 | HP305 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 305 mm (12.01") min. | N/A | P-C-EP-305-SS (Semflex HP305) |
| PRF01 | LA290 | SMA Straight Plug | SMA Straight Plug | 290 mm (11.42") min. | N/A | P-C-EP-290-SS (Semflex LA290) |
|
|
Samtec SMA-J-P-H-ST-TH1 Images |