| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : GT25H-2024SCF
Rated Voltage (Max) : 100V
Contact Plating : Tin
MOQ : 10
Packaging Details : -
Stock : 1358
Delivery Time : 1工作日
Model Number : GT25H-2024SCF
Description : Connector Terminal Tin Crimp
The GT25 Series is a line of SMT multi-contact connectors designed for interface applications. These connectors feature metal holddowns for PCB mounting via reflow soldering, replacing traditional screws. The tab width is 025 size. They are suitable for high-reliability applications, including automotive use.
| Part No. | HRS No. | No. of Contacts | Material | Plating | Conductor Size (AWG) | Outer Diameter | Color | Packaging | A Dimension | B Dimension | C Dimension | D Dimension | E Dimension | F Dimension | RoHS |
| GT25-8DS-HU/R | 775-0059-3 | 8 | Housing: PPE Retainer: PBT | Housing: Black Retainer: Dark Gray | 11 | YES | |||||||||
| GT25-12DS-HU/R | 775-0062-8 | 12 | PBT | 15.4 | YES | ||||||||||
| GT25-24DS-HU/R | 775-0046-1 | 24 | Housing: PPE Retainer: PBT | Housing: PPE Retainer: Dark Gray | 28.6 | YES | |||||||||
| GT25-32DS-HU/R | 775-0044-6 | 32 | PBT | 37.4 | YES | ||||||||||
| GT25H-2024SCF | 775-0039-6 | Copper palloy | Tin plating | 20 to 22 AWG | 1.0 to 1.7 | 10,000 pcs/reel | YES | ||||||||
| GT25HB-2428SCF | 775-0070-6 | 24 to 28 AWG | 0.5 to 1.0 | 1.4 | 11.8 | 1.9 | 15.3 | YES | |||||||
| GT25H-12DP-2.2H | 775-0038-3 | 12 | PPS | Brass Tin plating | Black | 200 pcs/reel | 23.7 | 19.3 | 20.73 | 12.10.05 | 20.730.05 | YES | |||
| GT25H-24DP-2.2H | 775-0045-9 | 24 | PPS | Brass Tin plating | 36.9 | 32.5 | 33.93 | 25.30.05 | 33.930.05 | YES | |||||
| GT25H-12DP-2.2V | 775-0050-9 | 12 | PPS | Brass Tin plating | Black | 23.7 | 19.3 | 20.73 | 110.05 | 20.730.05 | YES | ||||
| GT25H-32DP-2.2V | 775-0053-7 | 32 | PPS | Brass Tin plating | 45.7 | 41.3 | 42.73 | 330.05 | 42.730.05 | YES | |||||
| GT25-8P-2.2H(70) | 775-0001-3 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 200pcs/reel | YES | |||||||||
| GT25-8DP-2.2H | 775-0004-1 | 8 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 200 pcs/reel or 1/tray | 17.65 | 13.2 | 14.63 | 7.70.05 | 14.630.05 | YES | |||
| GT25-16DP-2.2H | 775-0006-7 | 16 | PPS | Brass Tin plating | 26.45 | 22.0 | 23.43 | 16.50.05 | 23.430.05 | YES | |||||
| GT25-32DP-2.2H | 775-0008-2 | 32 | PPS | Brass Tin plating | 44.05 | 39.6 | 41.03 | 34.10.05 | 41.030.05 | YES | |||||
| GT25-40DP-2.2H | 775-0003-9 | 40 | PPS | Brass Tin plating | 52.85 | 48.4 | 49.83 | 42.90.05 | 49.830.05 | YES | |||||
| GT25-16DP-2.2V(01) | 775-0020-8 | 16 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 1/tray | 26.75 | 22.3 | 15.4 | 23.73 | 15.40.05 | 23.730.05 | YES | ||
| GT25-24DP-2.2V(01) | 775-0021-0 | 24 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 1/tray | 35.55 | 31.1 | 24.2 | 32.53 | 24.20.05 | 32.530.05 | YES | ||
| GT25-32DP-2.2V(01) | 775-0022-3 | 32 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 1/tray | 44.35 | 39.9 | 33.0 | 41.33 | 330.05 | 41.330.05 | YES | ||
| GT25-40DP-2.2V(01) | 775-0014-5 | 40 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 1/tray | 53.15 | 48.7 | 41.8 | 50.13 | 41.80.05 | 50.130.05 | YES | ||
| GT25H-2024SCF | 775-0039-6 | Copper palloy | Tin plating | 20 to 22 AWG | 1.0 to 1.7 | 10,000 pcs/reel | YES | ||||||||
| GT25HB-2428SCF | 775-0070-6 | 24 to 28 AWG | 0.5 to 1.0 | 1.4 | 11.8 | 1.9 | 15.3 | YES | |||||||
| GT25H-12DP-2.2H | 775-0038-3 | 12 | PPS | Brass Tin plating | Black | 200 pcs/reel | 23.7 | 19.3 | 20.73 | 12.10.05 | 20.730.05 | YES | |||
| GT25H-24DP-2.2H | 775-0045-9 | 24 | PPS | Brass Tin plating | 36.9 | 32.5 | 33.93 | 25.30.05 | 33.930.05 | YES | |||||
| GT25H-12DP-2.2V | 775-0050-9 | 12 | PPS | Brass Tin plating | Black | 23.7 | 19.3 | 20.73 | 110.05 | 20.730.05 | YES | ||||
| GT25H-32DP-2.2V | 775-0053-7 | 32 | PPS | Brass Tin plating | 45.7 | 41.3 | 42.73 | 330.05 | 42.730.05 | YES | |||||
| GT25-8P-2.2H(70) | 775-0001-3 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 200pcs/reel | YES | |||||||||
| GT25-8DP-2.2H | 775-0004-1 | 8 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 200 pcs/reel or 1/tray | 17.65 | 13.2 | 14.63 | 7.70.05 | 14.630.05 | YES | |||
| GT25-16DP-2.2H | 775-0006-7 | 16 | PPS | Brass Tin plating | 26.45 | 22.0 | 23.43 | 16.50.05 | 23.430.05 | YES | |||||
| GT25-32DP-2.2H | 775-0008-2 | 32 | PPS | Brass Tin plating | 44.05 | 39.6 | 41.03 | 34.10.05 | 41.030.05 | YES | |||||
| GT25-40DP-2.2H | 775-0003-9 | 40 | PPS | Brass Tin plating | 52.85 | 48.4 | 49.83 | 42.90.05 | 49.830.05 | YES | |||||
| GT25-16DP-2.2V(01) | 775-0020-8 | 16 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 1/tray | 26.75 | 22.3 | 15.4 | 23.73 | 15.40.05 | 23.730.05 | YES | ||
| GT25-24DP-2.2V(01) | 775-0021-0 | 24 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 1/tray | 35.55 | 31.1 | 24.2 | 32.53 | 24.20.05 | 32.530.05 | YES | ||
| GT25-32DP-2.2V(01) | 775-0022-3 | 32 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 1/tray | 44.35 | 39.9 | 33.0 | 41.33 | 330.05 | 41.330.05 | YES | ||
| GT25-40DP-2.2V(01) | 775-0014-5 | 40 | PPS | Brass Tin plating | Light Gray | 1/tray | 53.15 | 48.7 | 41.8 | 50.13 | 41.80.05 | 50.130.05 | YES |
|
|
HRS GT25H-2024SCF Images |