| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
MOQ : 10
Contact Material : Copper alloy
Locking Feature : Hinged Lid
Contact Type : Double-Sided Contacts, Top and Bottom Entry
Stock : 3029
Operating Temperature : -55℃~+85℃
FFC, FCB Thickness : 0.3mm
Packaging Details : SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Pitch : 0.5mm
Model Number : HC-FPC-05-09-6RLTAG
Description : FFC/FPC Connector 6 Position 0.5mm Pitch Double-Sided Contacts, Top and Bottom Entry Surface Mount, Right Angle -55℃~+85℃
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Brand Name : HC-FPC-05-09-6RLTAG
Delivery Time : 1工作日
Number of Contacts : 6P
This product is a type of FPC (Flexible Printed Circuit) connector, specifically a back-flip type (). It is designed for ZIF (Zero Insertion Force) applications with a pitch of 0.5mm and a height of 1.0H. The connector is suitable for applications requiring compact and flexible circuit connections.
| Part No. | Number of Contacts | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Dimension E (mm) | Dimension F (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-FPC-05-09-4RLTAG | 4 | 3.50 | 4.39 | 4.40 | 3.90 | 3.60 | 3.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-5RLTAG | 5 | 4.50 | 5.39 | 4.90 | 4.90 | 4.60 | 4.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-6RLTAG | 6 | 5.50 | 6.39 | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-8RLTAG | 8 | 7.50 | 8.39 | 7.90 | 7.90 | 7.60 | 7.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-10RLTAG | 10 | 9.50 | 10.39 | 9.90 | 9.90 | 9.60 | 9.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-12RLTAG | 12 | 11.50 | 12.39 | 11.90 | 11.90 | 11.60 | 11.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-14RLTAG | 14 | 13.50 | 14.39 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 13.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-16RLTAG | 16 | 15.50 | 16.39 | 15.90 | 15.90 | 15.60 | 15.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-18RLTAG | 18 | 17.50 | 18.39 | 17.90 | 17.90 | 17.60 | 17.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-20RLTAG | 20 | 19.50 | 20.39 | 21.90 | 21.90 | 21.60 | 21.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-22RLTAG | 22 | 21.50 | 22.39 | 23.90 | 23.90 | 23.60 | 23.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-24RLTAG | 24 | 23.50 | 24.39 | 25.90 | 25.90 | 25.60 | 25.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-26RLTAG | 26 | 25.50 | 26.39 | 27.90 | 27.90 | 27.60 | 27.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-28RLTAG | 28 | 27.50 | 28.39 | 29.90 | 29.90 | 29.60 | 29.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-30RLTAG | 30 | 29.50 | 30.39 | 31.90 | 31.90 | 31.60 | 31.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-32RLTAG | 32 | 31.50 | 32.39 | 33.90 | 33.90 | 33.60 | 33.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-34RLTAG | 34 | 33.50 | 34.39 | 35.90 | 35.90 | 35.60 | 35.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-40RLTAG | 40 | 39.50 | 40.39 | 41.90 | 41.90 | 41.60 | 41.10 | N/A |
| HC-FPC-05-09-NRLTAG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimension | Tolerance |
|---|---|
| X.X | 0.30 mm |
| X.XX | 0.20 mm |
| X.XXX | 0.10 mm |
| Angle | 3.0 |
|
|
HCTL HC-FPC-05-09-6RLTAG Images |