Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. logo
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Rectangular Connectors >

CJT(Changjiang Connectors) C4201WVA-2x2P

Product Categories
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

CJT(Changjiang Connectors) C4201WVA-2x2P

Contact Plating : Tin

Pitch : 4.2mm

MOQ : 6

Operating Temperature : -40℃~+105℃

Flame Retardant Rating : UL94V-2

Number of Rows : 2

Z-Height of the Board : 12.8mm

Packaging Details : Through Hole,P=4.2mm

Voltage Rating (Max) : 600V

Number of PINs Per Row : 2

Pins Structure : 2x2P

Mounting Type : Through Hole

Stock : 8050

Delivery Time : 1工作日

Price : ¥1.1434 (6 - 59); ¥0.8994 (60 - 179); ¥0.7948 (180 - 491); ¥0.6364 (492 - 2951); ¥0.5788 (2952 - 5903); ¥0.5443 (5904+)

Contact Material : Brass;PA66

Description : 2x2P Tin 4.2mm 600V 2 2 -40℃~+105℃ Through Hole Through Hole,P=4.2mm Headers, Male Pins RoHS

Brand Name : C4201WVA-2X2P

Model Number : C4201WVA-2x2P

Contact Now

Product Overview

The C4201 Series connectors from CHANGJIANG CONNECTORS are 4.20mm pitch wire-to-wire and wire-to-board connectors designed for reliable electrical connections. They are compliant with RoHS and REACH standards and can meet HF/Halogen Free and GWT/Glow wire Test (IEC60335-1) requests upon customization.

Brand

CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)

Product Series

C4201 Series

Pitch

4.20mm

Certifications

RoHS, REACH

Optional Standards Compliance

HF/Halogen Free, GWT/Glow wire Test (IEC60335-1) (requires customization)

Contact Information

TEL: +86-755-29959119, 29959129 | FAX: +86-755-29959139

Part No. Type Poles Dimensions A (mm) Dimensions B (mm) Current Rating Max Voltage Rating Temperature Range Contact Resistance Insulation Resistance Withstanding Voltage
C4201HM-2x1P DUAL ROW 2x1 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x2P DUAL ROW 2x2 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x3P DUAL ROW 2x3 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x4P DUAL ROW 2x4 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x5P DUAL ROW 2x5 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x6P DUAL ROW 2x6 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x7P DUAL ROW 2x7 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x8P DUAL ROW 2x8 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x9P DUAL ROW 2x9 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x10P DUAL ROW 2x10 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x11P DUAL ROW 2x11 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x12P DUAL ROW 2x12 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-3P SINGLE ROW 3 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-4P SINGLE ROW 4 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-5P SINGLE ROW 5 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-6P SINGLE ROW 6 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-7P SINGLE ROW 7 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-8P SINGLE ROW 8 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-9P SINGLE ROW 9 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-10P SINGLE ROW 10 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-11P SINGLE ROW 11 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-12P SINGLE ROW 12 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2P SINGLE ROW 2 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x1P DUAL ROW 2x1 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x2P DUAL ROW 2x2 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x3P DUAL ROW 2x3 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x4P DUAL ROW 2x4 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x5P DUAL ROW 2x5 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x6P DUAL ROW 2x6 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x7P DUAL ROW 2x7 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x8P DUAL ROW 2x8 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x9P DUAL ROW 2x9 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x10P DUAL ROW 2x10 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x11P DUAL ROW 2x11 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x12P DUAL ROW 2x12 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2P SINGLE ROW 2 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-3P SINGLE ROW 3 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-4P SINGLE ROW 4 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-5P SINGLE ROW 5 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-6P SINGLE ROW 6 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-7P SINGLE ROW 7 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-8P SINGLE ROW 8 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-9P SINGLE ROW 9 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-10P SINGLE ROW 10 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-11P SINGLE ROW 11 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-12P SINGLE ROW 12 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
Part No. Material Finish Wire Range Insulation O.D. (max) Qty/reel
C4201F-TB Brass Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-TP Phosphor Bronze Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-GB Brass Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-GP Phosphor Bronze Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-TCA Copper Alloy Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-GCA Copper Alloy Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-TB-H Brass Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,500 PCS
C4201F-TP-H Phosphor Bronze Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,500 PCS
C4201F-GB-H Brass Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,500 PCS
C4201F-GP-H Phosphor Bronze Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,500 PCS
C4201M-TB Brass Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-TP Phosphor Bronze Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-GB Brass Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-GP Phosphor Bronze Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-TCA Copper Alloy Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-GCA Copper Alloy Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-TB-H Brass Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-TP-H Phosphor Bronze Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-GB-H Brass Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-GP-H Phosphor Bronze Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-TCA-H Copper Alloy Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-GCA-H Copper Alloy Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS

Quality CJT(Changjiang Connectors) C4201WVA-2x2P for sale

CJT(Changjiang Connectors) C4201WVA-2x2P Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)