| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Packaging Details : -
Stock : 72
Delivery Time : 9-11工作日
Model Number : PE0S0SM3E
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
MOQ : 3
Brand Name : PE0S0SM3E
This product is a component designed for power line filtering, suitable for applications requiring voltage and current conditioning. It is recognized by safety agencies such as UL, CSA, and VDE.
| Model/Version | Mounting Style | Switch Option | Fuse Location | Current Rating (3A) | Current Rating (6A) | Current Rating (10A) | Line to Ground HIPOT (VAC) | Line to Line HIPOT (VDC) | Operating Frequency (Hz) | Rated Voltage (VAC) | Max Leakage Current (120V) | Max Leakage Current (250V) | Panel Thickness (in) | Dimension A (in) | Dimension B (in) | Dimension C (in) | Dimension D (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | SNAP-IN | NONE (0) | DUAL (D) | 25mA @ 60Hz | 60mA @ 60Hz | 60mA @ 60Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | 0.031-0.079 | 2.71 | 2.73 | 2.43 | 2.45 |
| PS | SNAP-IN | NONE (0) | SINGLE (S) | 25mA @ 60Hz | 60mA @ 60Hz | 60mA @ 60Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | 0.031-0.079 | 2.71 | 2.73 | 2.43 | 2.45 |
| PS | SNAP-IN | DOUBLE POLE, SINGLE THROW (S) | DUAL (D) | 25mA @ 60Hz | 60mA @ 60Hz | 60mA @ 60Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | 0.031-0.079 | 2.71 | 2.73 | 2.43 | 2.45 |
| PS | SNAP-IN | DOUBLE POLE, SINGLE THROW (S) | SINGLE (S) | 25mA @ 60Hz | 60mA @ 60Hz | 60mA @ 60Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | 0.031-0.079 | 2.71 | 2.73 | 2.43 | 2.45 |
| PE | SEE ABOVE | NONE (0) | DUAL (D) | 60mA @ 60Hz | 50mA @ 50Hz | 20mA @ 59Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | N/A | 2.75 | 2.73 | 2.12 | 2.29 |
| PE | SEE ABOVE | NONE (0) | SINGLE (S) | 60mA @ 60Hz | 50mA @ 50Hz | 20mA @ 59Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | N/A | 2.75 | 2.73 | 2.12 | 2.29 |
| PE | SEE ABOVE | DOUBLE POLE, SINGLE THROW (S) | DUAL (D) | 60mA @ 60Hz | 50mA @ 50Hz | 20mA @ 59Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | N/A | 2.75 | 2.73 | 2.12 | 2.29 |
| PE | SEE ABOVE | DOUBLE POLE, SINGLE THROW (S) | SINGLE (S) | 60mA @ 60Hz | 50mA @ 50Hz | 20mA @ 59Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | N/A | 2.75 | 2.73 | 2.12 | 2.29 |
| PM | SEE ABOVE | NONE (0) | DUAL (D) | 35mA @ 45Hz | 45mA @ 45Hz | 30mA @ 38Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | 0.083-0.114 | 2.73 | 2.71 | 1.95 | 1.22 |
| PM | SEE ABOVE | NONE (0) | SINGLE (S) | 35mA @ 45Hz | 45mA @ 45Hz | 30mA @ 38Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | 0.083-0.114 | 2.73 | 2.71 | 1.95 | 1.22 |
| PM | SEE ABOVE | DOUBLE POLE, SINGLE THROW (S) | DUAL (D) | 35mA @ 45Hz | 45mA @ 45Hz | 30mA @ 38Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | 0.083-0.114 | 2.73 | 2.71 | 1.95 | 1.22 |
| PM | SEE ABOVE | DOUBLE POLE, SINGLE THROW (S) | SINGLE (S) | 35mA @ 45Hz | 45mA @ 45Hz | 30mA @ 38Hz | 1500 | 1450 | 50/60 | 120/250 | .25mA | .50mA | 0.083-0.114 | 2.73 | 2.71 | 1.95 | 1.22 |
| Current Rating | Frequency (MHz) - Line to Ground (Common Mode) | Frequency (MHz) - Line to Line (Differential Mode) |
|---|---|---|
| 3 AMP | 0.15, .5, 1, 3, 10, 30 | 25, 60, 60, 53, 45, 40 |
| 6 AMP | 0.15, .5, 1, 3, 10, 30 | 60, 58, 58, 47, 37, 30 |
| 10 AMP | 0.15, .5, 1, 3, 10, 30 | 30, 6, 35, 45, 45, 38 |
|
|
TE Connectivity PE0S0SM3E Images |