| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Delivery Time : 18-23周
Model Number : MP2-H024-41S1-S-LR
Price : $4.2349 (1008+)
Brand Name : MP2-H024-41S1-S-LR
Description : Specialized Connectors RoHS
Packaging Details : -
MOQ : 1008
Stock : 1008000
The 3M MetPak 2-FB Header is a 2 mm vertical header designed for high-density interconnect applications. It features a shouldered pin for robust connection and is available in solder or press-fit termination styles. Key advantages include end-to-end stackability, select load capability, and monoblockability. The press-fit version offers an early mate/late break feature for hot-swapping capabilities, with optional feed-through tails for rear plug-up midplane applications. This header is RoHS compliant.
| Pin Count | Rows | Dim. A (mm [inch]) | Dim C (mm [inch]) | Tail Length (Solder Tail) (mm [inch]) | Tail Length (Press-Fit Tail) (mm [inch]) | Plating Suffix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | 4 | 11.95 [0.471] | 10.00 [0.394] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 048 | 4 | 23.95 [0.943] | 22.00 [0.866] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 072 | 4 | 35.95 [1.415] | 34.00 [1.339] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 096 | 4 | 47.95 [1.889] | 46.00 [1.811] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 120 | 4 | 59.95 [2.36] | 58.00 [2.283] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 144 | 4 | 71.95 [2.833] | 70.00 [2.756] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 168 | 4 | 83.95 [3.305] | 82.00 [3.228] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 192 | 4 | 95.95 [3.778] | 94.00 [3.701] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 030 | 5 | 11.95 [0.471] | 10.00 [0.394] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 060 | 5 | 23.95 [0.943] | 22.00 [0.866] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 090 | 5 | 35.95 [1.415] | 34.00 [1.339] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 120 | 5 | 47.95 [1.888] | 46.00 [1.811] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 150 | 5 | 59.95 [2.361] | 58.00 [2.283] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 180 | 5 | 71.95 [2.833] | 70.00 [2.756] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 210 | 5 | 83.95 [3.305] | 82.00 [3.228] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| 240 | 5 | 95.95 [3.778] | 94.00 [3.701] | 4.60 [0.181] | 2.72 [0.107] | KR, LR, KV |
| Plating Suffix | Plating Composition |
|---|---|
| KR | 0.76 m [30 ] Min. Au Contact Area, 2.54 m [100 ] Min. Matt Whisker Mitigating Sn Tail Area, 1.27 m [50 ] Min. Ni all over |
| LR | 0.08 m [3 ] Min. Au Contact Area, 0.67 m [27 ] Min. PdNi Contact Area, 2.54 m [100 ] Min. Matt Whisker Mitigating Sn Tail Area, 1.27 m [50 ] Min. Ni all over |
| KV (for rear plug-up only) | 0.76 m [30 ] Min. Au Primary Contact Area, 0.10 m [4 ] Min. Au Needle Eye Area, 0.10 m [4 ] Min. Au Secondary Contact Area, 1.27 m [50 ] Min. Ni all over |
| Specification | Value |
|---|---|
| Current Rating (Signal) | 1.5 A All contacts simultaneously |
| Insulation Resistance | 103 M |
| Withstanding Voltage | 1,000 VAC |
|
|
3M MP2-H024-41S1-S-LR Images |