Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. logo
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Verified Supplier

17 Years

Home > Terminal Connectors >

Phoenix Contact 3202928

Product Categories
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Phoenix Contact 3202928

MOQ : 4942

Packaging Details : -

Delivery Time : 8-16 working days

Stock : 78000

Model Number : 3202928

Brand Name : 3202928

Description : Terminal Block Wire Ferrules RoHS

Contact Now

AI... Ferrules with Insulating Collar

AI... ferrules with insulating collar offer reliable insulation, especially in close connections, minimizing wire splicing. They comply with DIN 46228-4 standards. The metal insulating sleeve is crafted from tin-plated electrolytic copper (E-CU) for optimal crimped connections with Phoenix Contact tools. The heat-resistant polypropylene insulating collar simplifies wire fitting without damaging individual litz wires. Cross-section sizes are color-coded for easy identification and are listed according to DIN 46228-4, Weidmller, and French NF C 63-023 standards.

Product Attributes

  • Brand: PHOENIX CONTACT
  • Material (Sleeve): Electrolytic Copper (E-CU) with tin plating
  • Material (Collar): Polypropylene
  • Certifications/Standards: DIN 46228-4, Weidmller standard, NF C 63-023
  • Origin: Germany

Technical Specifications

Cross Section l1 l2 d1 s1 d2 s2 Color Type Order No. Pcs./Pck.
0.14 mm2 12.5 mm 8.0 mm 0.8 mm 0.15 mm 1.8 mm 0.25 mm Gray AI 0,14- 8 GY 3203011 1000
0.25 mm2 10.5 mm 6.0 mm 0.8 mm 0.15 mm 1.8 mm 0.25 mm Blue AI 0,25- 6 BU 3203040 100
0.25 mm2 10.5 mm 6.0 mm 0.8 mm 0.15 mm 1.8 mm 0.25 mm Yellow AI 0,25- 6 YE 3203024 100
0.25 mm2 12.5 mm 8.0 mm 0.8 mm 0.15 mm 1.8 mm 0.25 mm Yellow AI 0,25- 8 YE 3203037 100
0.34 mm2 10.5 mm 6.0 mm 0.8 mm 0.15 mm 1.8 mm 0.25 mm Turquoise AI 0,34-6 TQ 3203053 100
0.34 mm2 10.5 mm 8.0 mm 0.8 mm 0.15 mm 1.8 mm 0.25 mm Turquoise AI 0,34-8 TQ 3203066 100
0.5 mm2 12.0 mm 6.0 mm 1.1 mm 0.15 mm 2.5 mm 0.3 mm Orange AI 0,5 - 6 OG 3201301 100
0.5 mm2 12.0 mm 6.0 mm 1.1 mm 0.15 mm 2.5 mm 0.3 mm White AI 0,5 - 6 WH 3200687 100
0.5 mm2 14.0 mm 8.0 mm 1.1 mm 0.15 mm 2.5 mm 0.3 mm Orange AI 0,5 - 8 OG 3201123 100
0.5 mm2 14.0 mm 8.0 mm 1.1 mm 0.15 mm 2.5 mm 0.3 mm Orange AI 0,5 - 8 OG-1000 3202902 1000
0.5 mm2 14.0 mm 8.0 mm 1.1 mm 0.15 mm 2.5 mm 0.3 mm White AI 0,5 - 8 WH 3200014 100
0.5 mm2 14.0 mm 8.0 mm 1.1 mm 0.15 mm 2.5 mm 0.3 mm White AI 0,5 - 8 WH-1000 3200881 1000
0.5 mm2 16.0 mm 10.0 mm 1.1 mm 0.15 mm 2.5 mm 0.3 mm White AI 0,5 -10 WH 3201275 100
0.5 mm2 16.0 mm 10.0 mm 1.1 mm 0.15 mm 2.5 mm 0.3 mm White AI 0,5 -10 WH-1000 3203105 1000
0.5 mm2 18.0 mm 12.0 mm 1.1 mm 0.15 mm 2.5 mm 0.3 mm White AI 0,5 -12 WH 3200506 100
0.75 mm2 12.0 mm 6.0 mm 1.3 mm 0.15 mm 2.8 mm 0.3 mm Gray AI 0,75- 6 GY 3200690 100
0.75 mm2 12.0 mm 6.0 mm 1.3 mm 0.15 mm 2.8 mm 0.3 mm White AI 0,75- 6 WH 3201314 100
0.75 mm2 14.0 mm 8.0 mm 1.3 mm 0.15 mm 2.8 mm 0.3 mm Blue AI 0,75- 8 BU 3200027 100
0.75 mm2 14.0 mm 8.0 mm 1.3 mm 0.15 mm 2.8 mm 0.3 mm Gray AI 0,75- 8 GY 3200519 100
0.75 mm2 14.0 mm 8.0 mm 1.3 mm 0.15 mm 2.8 mm 0.3 mm Gray AI 0,75- 8 GY-1000 3200894 1000
0.75 mm2 14.0 mm 8.0 mm 1.3 mm 0.15 mm 2.8 mm 0.3 mm White AI 0,75- 8 WH 3201110 100
0.75 mm2 16.0 mm 10.0 mm 1.3 mm 0.15 mm 2.8 mm 0.3 mm Gray AI 0,75-10 GY 3201288 100
0.75 mm2 16.0 mm 10.0 mm 1.3 mm 0.15 mm 2.8 mm 0.3 mm Gray AI 0,75-10 GY-1000 3203118 1000
0.75 mm2 18.0 mm 12.0 mm 1.3 mm 0.15 mm 2.8 mm 0.3 mm Gray AI 0,75-12 GY 3200849 100
1 mm2 12.5 mm 6.0 mm 1.5 mm 0.15 mm 3.0 mm 0.3 mm Red AI 1 - 6 RD 3200742 100
1 mm2 12.5 mm 6.0 mm 1.5 mm 0.15 mm 3.0 mm 0.3 mm Yellow AI 1 - 6 YE 3201327 100
1 mm2 14.5 mm 8.0 mm 1.5 mm 0.15 mm 3.0 mm 0.3 mm Red AI 1 - 8 RD 3200030 100
1 mm2 14.5 mm 8.0 mm 1.5 mm 0.15 mm 3.0 mm 0.3 mm Red AI 1 - 8 RD-1000 3200904 1000
1 mm2 14.5 mm 8.0 mm 1.5 mm 0.15 mm 3.0 mm 0.3 mm Yellow AI 1 - 8 YE 3201097 100
1 mm2 14.5 mm 8.0 mm 1.5 mm 0.15 mm 3.0 mm 0.3 mm Yellow AI 1 - 8 YE-1000 3202915 1000
1 mm2 16.5 mm 10.0 mm 1.5 mm 0.15 mm 3.0 mm 0.3 mm Red AI 1 -10 RD 3200182 100
1 mm2 16.5 mm 10.0 mm 1.5 mm 0.15 mm 3.0 mm 0.3 mm Red AI 1 -10 RD-1000 3203121 1000
1 mm2 18.5 mm 12.0 mm 1.5 mm 0.15 mm 3.0 mm 0.3 mm Red AI 1 -12 RD 3200674 100
1.5 mm2 12.5 mm 6.0 mm 1.8 mm 0.15 mm 3.4 mm 0.3 mm Black AI 1,5 - 6 BK 3200755 100
1.5 mm2 14.5 mm 8.0 mm 1.8 mm 0.15 mm 3.4 mm 0.3 mm Black AI 1,5 - 8 BK 3200043 100
1.5 mm2 14.5 mm 8.0 mm 1.8 mm 0.15 mm 3.4 mm 0.3 mm Black AI 1,5 - 8 BK-1000 3200917 1000
1.5 mm2 14.5 mm 8.0 mm 1.8 mm 0.15 mm 3.4 mm 0.3 mm Red AI 1,5 - 8 RD 3201136 100
1.5 mm2 14.5 mm 8.0 mm 1.8 mm 0.15 mm 3.4 mm 0.3 mm Red AI 1,5 - 8 RD-1000 3202928 1000
1.5 mm2 16.5 mm 10.0 mm 1.8 mm 0.15 mm 3.4 mm 0.3 mm Black AI 1,5 -10 BK 3200195 100
1.5 mm2 16.5 mm 10.0 mm 1.8 mm 0.15 mm 3.4 mm 0.3 mm Black AI 1,5 -10 BK-1000 3203134 1000
1.5 mm2 18.5 mm 12.0 mm 1.8 mm 0.15 mm 3.4 mm 0.3 mm Black AI 1,5 -12 BK 3201482 100
1.5 mm2 24.5 mm 18.0 mm 1.8 mm 0.15 mm 3.4 mm 0.3 mm Black AI 1,5 -18 BK 3200056 100
2.5 mm2 15.0 mm 8.0 mm 2.3 mm 0.15 mm 4.2 mm 0.3 mm Blue AI 2,5 - 8 BU 3200522 100
2.5 mm2 15.0 mm 8.0 mm 2.3 mm 0.15 mm 4.2 mm 0.3 mm Blue AI 2,5 - 8 BU-1000 3200920 1000
2.5 mm2 15.0 mm 8.0 mm 2.3 mm 0.15 mm 4.2 mm 0.3 mm Gray AI 2,5 - 8 GY 3200069 100
2.5 mm2 17.0 mm 10.0 mm 2.3 mm 0.15 mm 4.2 mm 0.3 mm Blue AI 2,5 -10 BU 3202533 100
2.5 mm2 17.0 mm 10.0 mm 2.3 mm 0.15 mm 4.2 mm 0.3 mm Blue AI 2,5 -10 BU-1000 3203147 1000
2.5 mm2 19.0 mm 12.0 mm 2.3 mm 0.15 mm 4.2 mm 0.3 mm Blue AI 2,5 -12 BU 3200962 100
2.5 mm2 19.0 mm 12.0 mm 2.3 mm 0.15 mm 4.2 mm 0.3 mm Gray AI 2,5 -12 GY 3200205 100
2.5 mm2 25.0 mm 18.0 mm 2.3 mm 0.15 mm 4.2 mm 0.3 mm Blue AI 2,5 -18 BU 3200580 100
2.5 mm2 25.0 mm 18.0 mm 2.3 mm 0.15 mm 4.2 mm 0.3 mm Gray AI 2,5 -18 GY 3200072 100
4 mm2 17.5 mm 10.0 mm 2.9 mm 0.2 mm 4.7 mm 0.3 mm Gray AI 4 -10 GY 3200535 100
4 mm2 17.5 mm 10.0 mm 2.9 mm 0.2 mm 4.7 mm 0.3 mm Orange AI 4 -10 OG 3200085 100
4 mm2 19.5 mm 12.0 mm 2.9 mm 0.2 mm 4.7 mm 0.3 mm Gray AI 4 -12 GY 3200959 100
4 mm2 19.5 mm 12.0 mm 2.9 mm 0.2 mm 4.7 mm 0.3 mm Orange AI 4 -12 OG 3200438 100
4 mm2 22.5 mm 18.0 mm 2.9 mm 0.2 mm 4.7 mm 0.3 mm Gray AI 4 -18 GY 3200593 100
4 mm2 22.5 mm 18.0 mm 2.9 mm 0.2 mm 4.7 mm 0.3 mm Orange AI 4 -18 OG 3200098 100
6 mm2 20.0 mm 12.0 mm 3.6 mm 0.2 mm 6.2 mm 0.3 mm Black AI 6 -12 BK 3201107 100
6 mm2 20.0 mm 12.0 mm 3.6 mm 0.2 mm 6.2 mm 0.3 mm Green AI 6 -12 GN 3200108 100
6 mm2 20.0 mm 12.0 mm 3.6 mm 0.2 mm 6.2 mm 0.3 mm Yellow AI 6 -12 YE 3200548 100
6 mm2 26.0 mm 18.0 mm 3.6 mm 0.2 mm 6.2 mm 0.3 mm Green AI 6 -18 GN 3200111 100
6 mm2 26.0 mm 18.0 mm 3.6 mm 0.2 mm 6.2 mm 0.3 mm Yellow AI 6 -18 YE 3200603 100
10 mm2 21.0 mm 12.0 mm 4.6 mm 0.2 mm 7.5 mm 0.3 mm Brown AI 10 -12 BN 3200124 100
10 mm2 21.0 mm 12.0 mm 4.6 mm 0.2 mm 7.5 mm 0.3 mm Ivory AI 10 -12 IV 3201068 100
10 mm2 21.0 mm 12.0 mm 4.6 mm 0.2 mm 7.5 mm 0.3 mm Red AI 10 -12 RD 3200551 100
10 mm2 27.0 mm 18.0 mm 4.6 mm 0.2 mm 7.5 mm 0.3 mm Brown AI 10 -18 BN 3200137 100
10 mm2 27.0 mm 18.0 mm 4.6 mm 0.2 mm 7.5 mm 0.3 mm Red AI 10 -18 RD 3200616 100
16 mm2 23.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 0.2 mm 8.7 mm 0.5 mm Blue AI 16 -12 BU 3200564 100
16 mm2 23.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 0.2 mm 8.7 mm 0.5 mm Green AI 16 -12 GN 3201152 100
16 mm2 23.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 0.2 mm 8.7 mm 0.5 mm Ivory AI 16 -12 IV 3201181 100
16 mm2 23.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 0.2 mm 8.7 mm 0.5 mm White AI 16 -12 WH 3200140 100
16 mm2 29.0 mm 18.0 mm 6.0 mm 0.2 mm 8.7 mm 0.5 mm Blue AI 16 -18 BU 3200629 100
16 mm2 29.0 mm 18.0 mm 6.0 mm 0.2 mm 8.7 mm 0.5 mm Green AI 16 -18 GN 3201330 100
16 mm2 29.0 mm 18.0 mm 6.0 mm 0.2 mm 8.7 mm 0.5 mm White AI 16 -18 WH 3200153 100
25 mm2 29.0 mm 16.0 mm 7.5 mm 0.2 mm 10.8 mm 0.5 mm Black AI 25 -16 BK 3200412 50
25 mm2 29.0 mm 16.0 mm 7.5 mm 0.2 mm 10.8 mm 0.5 mm Brown AI 25 -16 BN 3201084 100
25 mm2 29.0 mm 16.0 mm 7.5 mm 0.2 mm 10.8 mm 0.5 mm Yellow AI 25 -16 YE 3200577 50
25 mm2 31.0 mm 18.0 mm 7.5 mm 0.2 mm 10.8 mm 0.5 mm Yellow AI 25 -18 YE 3201505 50
25 mm2 35.0 mm 22.0 mm 7.5 mm 0.2 mm 10.8 mm 0.5 mm Black AI 25 -22 BK 3200739 50
25 mm2 35.0 mm 22.0 mm 7.5 mm 0.2 mm 10.8 mm 0.5 mm Yellow AI 25 -22 YE 3200700 50
35 mm2 30.0 mm 16.0 mm 8.5 mm 0.2 mm 12.3 mm 0.6 mm Beige AI 35 -16 BE 3201071 50
35 mm2 30.0 mm 16.0 mm 8.5 mm 0.2 mm 12.3 mm 0.6 mm Red AI 35 -16 RD 3200441 50
35 mm2 32.0 mm 18.0 mm 8.5 mm 0.2 mm 12.3 mm 0.6 mm Red AI 35 -18 RD 3201495 50
35 mm2 39.0 mm 25.0 mm 8.5 mm 0.2 mm 12.3 mm 0.6 mm Red AI 35 -25 RD 3200713 50
50 mm2 36.0 mm 20.0 mm 10.5 mm 0.3 mm 15.0 mm 0.6 mm Blue AI 50 -20 BU 3200454 50
50 mm2 36.0 mm 20.0 mm 10.5 mm 0.3 mm 15.0 mm 0.6 mm Olive AI 50 -20 OL 3201178 50
50 mm2 41.0 mm 25.0 mm 10.5 mm 0.3 mm 15.0 mm 0.6 mm Blue AI 50 -25 BU 3200726 25
50 mm2 41.0 mm 25.0 mm 10.5 mm 0.3 mm 15.0 mm 0.6 mm Black AI 50 -25 BK 3240678 25
70 mm2 37.0 mm 20.0 mm 12.7 mm 0.4 mm 15.8 mm 0.7 mm Yellow AI 70 -20 YE 3201848 25
95 mm2 44.0 mm 25.0 mm 14.5 mm 0.4 mm 18.0 mm 0.6 mm Red AI 95 -25 RD 3201853 25
120 mm2 48.0 mm 27.0 mm 16.5 mm 0.5 mm 21.0 mm 0.7 mm Blue AI120 -27 BU 3201822 25

Color Code Legend:
1 DIN = Color code according to DIN 46228-4; W = Color code according to Weidmller standard; NF = Color code according to NF C 63-023
2 These ferrules are not included in DIN 46228-4.

Dimension Definitions:
l1 = Total length
l2 = Sleeve length
d1 = Inside diameter of sleeve
s1 = Wall thickness of sleeve
d2 = Inside diameter of insulating collar
s2 = Wall thickness of insulating collar


Quality Phoenix Contact 3202928 for sale

Phoenix Contact 3202928 Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)