| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Pitch : 2.5mm
Number of Rows : 1
Pins Structure : 1x4P
Number of PINs Per Row : 4
Mounting Type : Right Angle
Delivery Time : 7-15 working days
MOQ : 2000
Y-Width of Bottom Edge on Board : 7mm
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Model Number : 8821WR-04DP
Brand Name : 8821WR-04DP
Stock : 10000
Z-Height of the Board : 6.3mm
Reference Series : XH
Voltage Rating (Max) : 250V
Packaging Details : Through Hole,Right Angle,P=2.5mm
Description : Connector Header 2.5mm Pitch Right Angle
The 8821WR-XXDP is a component from the 8821H-D Series, designed for electrical applications requiring reliable voltage and current handling. It offers robust insulation and contact resistance characteristics, suitable for a wide temperature range.
| Part Name/Model | Circuits | Voltage Rating | Current Rating | Withstanding Voltage | Temperature Range | Insulation Resistance | Contact Resistance | Dimensions (A) | Dimensions (B) | Dimensions (C) | Dimensions (D) |
| 8821WR-XXDP | 2 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 2.50 | 7.50 | 6.00 | 3.00 |
| 8821WR-XXDP | 3 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 5.00 | 10.00 | 8.50 | 3.00 |
| 8821WR-XXDP | 4 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 7.50 | 12.50 | 11.00 | 3.80 |
| 8821WR-XXDP | 5 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 10.00 | 15.00 | 13.50 | 6.30 |
| 8821WR-XXDP | 6 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 12.50 | 17.50 | 16.00 | 8.80 |
| 8821WR-XXDP | 7 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 15.00 | 20.00 | 18.50 | 11.30 |
| 8821WR-XXDP | 8 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 17.50 | 22.50 | 21.00 | 13.85 |
| 8821WR-XXDP | 9 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 20.00 | 25.00 | 23.50 | 16.40 |
| 8821WR-XXDP | 10 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 22.50 | 27.50 | 26.00 | 18.90 |
| 8821WR-XXDP | 11 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 25.00 | 30.00 | 28.50 | 21.40 |
| 8821WR-XXDP | 12 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 27.50 | 32.50 | 31.00 | 23.90 |
| 8821WR-XXDP | 13 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 30.00 | 35.00 | 33.50 | 26.50 |
| 8821WR-XXDP | 14 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 32.50 | 37.50 | 36.00 | 29.00 |
| 8821WR-XXDP | 15 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 35.00 | 40.00 | 38.50 | 31.50 |
| 8821WR-XXDP | 16 | 250VAC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25-+85 | 1000M MIN | 10m Max | 37.50 | 42.50 | 41.00 | 34.00 |
|
|
HanElectricity 8821WR-04DP Images |