| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : EDAC
Packaging Details : Through Hole
Delivery Time : 7-13 working days
MOQ : 400
Stock : 588
Description : Through Hole Headers, Male Pins RoHS
Model Number : 140-504-415-001
The 140 Series Wire to Board Connectors are designed for high-density connection of internal wires to PCBs. They offer a low profile insulator body and come in top entry or side entry configurations with various contact termination options including P.C. tail and surface mount. Board retention contacts are also available, making them suitable for applications requiring reliable and compact internal wiring solutions.
| Series | Type | No. of Circuits | EDAC P/N (Top Entry) | EDAC P/N (Side Entry) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Current Rating | Voltage Rating | Contact Resistance | Dielectric Withstanding Voltage | Insulation Resistance | Operating Temperature | Applicable Wire |
| 140 | Through-Hole Header | 2 | 140-502-415-001 | 140-502-415-000 | 2.00 | 6.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 |
| 140 | Through-Hole Header | 3 | 140-503-415-001 | 140-503-415-000 | 4.00 | 8.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 |
| 140 | Through-Hole Header | 4 | 140-504-415-001 | 140-504-415-000 | 6.00 | 10.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 |
| 140 | Through-Hole Header | 12 | 140-512-415-001 | 140-512-415-000 | 22.00 | 26.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 |
| 140 | SMT Header | 2 | 140-502-415-101 | 140-502-415-100 | 2.00 | 6.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 |
| 140 | SMT Header | 12 | 140-512-415-101 | 140-512-415-100 | 22.00 | 26.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 |
| 140 | SMT Header (Side Entry) | 2 | 140-502-417-011 | 140-502-417-060 | 2.0 | 8.0 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 |
| 140 | SMT Header (Side Entry) | 16 | 140-516-417-011 | N/A | 30.0 | 36.0 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 |
| 140 | Socket Housing | 2 | 140-502-210-011 | 2.00 | 5.80 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 | |
| 140 | Socket Housing | 16 | 140-516-210-011 | 30.00 | 33.80 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | AWG #30~#24 | |
| 140 | Contact | N/A | 140-941-290 | N/A | N/A | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | 24-30AWG |
|
|
EDAC 140-504-415-001 Images |