| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Brand Name : PS0S0SMXE
Packaging Details : -
Model Number : PS0S0SMXE
Delivery Time : 9-11工作日
MOQ : 3
Stock : 4
This product is a power entry module designed for various applications, offering features like switch options, dual or single fusing, and different mounting styles. It is built to meet safety agency standards and provides reliable performance for power conditioning.
| Model/Version | Mounting Style | Switch Option | Fuse Location | Current Rating | Frequency (MHz) | Insertion Loss (dB) - Line to Ground | Insertion Loss (dB) - Line to Line | Hipot Rating (VAC/VDC) | Rated Voltage (VAC) | Operating Frequency (Hz) | Max Leakage Current (mA) | Operating Ambient Temp (C) | Storage Temp (C) | Humidity (%) | Switch Cycles | Terminals | Panel Thickness (in) | Overall Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Snap-in | 0 (None) | S (Single) | 3 A | 0.15 | 25 | 25 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | 0 (None) | S (Single) | 6 A | 0.15 | 9 | 9 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | 0 (None) | S (Single) | 10 A | 0.15 | 10 | 10 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | S (Double Pole, Single Throw) | S (Single) | 3 A | 0.15 | 25 | 25 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | S (Double Pole, Single Throw) | S (Single) | 6 A | 0.15 | 9 | 9 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | S (Double Pole, Single Throw) | S (Single) | 10 A | 0.15 | 10 | 10 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | 0 (None) | D (Dual) | 3 A | 0.15 | 25 | 25 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | 0 (None) | D (Dual) | 6 A | 0.15 | 9 | 9 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | 0 (None) | D (Dual) | 10 A | 0.15 | 10 | 10 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | S (Double Pole, Single Throw) | D (Dual) | 3 A | 0.15 | 25 | 25 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | S (Double Pole, Single Throw) | D (Dual) | 6 A | 0.15 | 9 | 9 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PS | Snap-in | S (Double Pole, Single Throw) | D (Dual) | 10 A | 0.15 | 10 | 10 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | 0.031-0.079 | 2.201 |
| PE | See above | Not specified | Not specified | 3 A | 0.5 | 60 | 58 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | Not specified | 1.120 |
| PE | See above | Not specified | Not specified | 6 A | 0.5 | 50 | 50 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | Not specified | 1.120 |
| PE | See above | Not specified | Not specified | 10 A | 0.5 | 20 | 20 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | Not specified | 1.120 |
| PM | See above | With switch | Not specified | 3 A | 0.5 | 60 | 58 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | Not specified | 1.575 |
| PM | See above | With switch | Not specified | 6 A | 0.5 | 50 | 50 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | Not specified | 1.575 |
| PM | See above | With switch | Not specified | 10 A | 0.5 | 20 | 20 | 1500 / 1450 | 120/250 | 50/60 | 0.25 @ 120V, 0.50 @ 250V | -10 to 40 | -40 to 85 | 95% @ 40C (21 days) | 10K @ 51 A | 0.187" x .032" Faston Tabs | Not specified | 1.575 |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 49 | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 40 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 58 | 54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 47 | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 37 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 53 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 45 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 38 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 60 | 58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 49 | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 40 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 58 | 54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 50 | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 45 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 37 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 45 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 45 | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 38 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 45 | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 45 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 38 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 35 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 45 | 59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 45 | 54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 38 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 35 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 45 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 45 | 62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 38 | 54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 45 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 45 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 38 | 59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 30 | 54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 30 | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 30 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 1 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 3 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 10 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | All | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
TE Connectivity PS0S0SMXE Images |