| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Model Number : 2011-1X36G00SG031B
Length of Mating Pin : 6.1mm
MOQ : 24
Color : Black
Pitch : 2.54mm
Number of Rows : 1
Number of Pins : 36P
Insulation Height : 2.5mm
Packaging Details : Through Hole,P=2.54mm
Contact Material : Brass
Brand Name : 2011-1X36G00SG031B
Description : Pin Header 36 Position 2.54mm Pitch Single Row Through Hole -40℃~+105℃
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Delivery Time : 10-15工作日
Stock : 1358
Contact Plating : Gold
Length of End Connection Pin : 3mm
Circluar Pins/Square Pins : Pin Header
Mounting Type : Through Hole
Current Rating-Signal : 3A
The 2011 Series Pin Header by Oupiin is a versatile connector designed for various electronic applications. It offers single, double, and triple row configurations in both straight and right-angle solder types, with a 2.54mm pitch. This series is engineered to meet stringent electrical, mechanical, and environmental performance requirements.
| Product Name | Part No. | Drawing No. | Rating Current | Rating Voltage | Operating Temperature | Contact Resistance (Max.) | Insulation Resistance (Min.) | Dielectric Withstanding Voltage | Retention Force (Min.) | Solderability |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-1XxxGxx(T)Sx-x | 2011D01042 | 3A | 110V AC | -40~+105 | 20 m | 1000 M | 1000V AC for 1 minute | 0.8 Kg/pin | 95% minimum solder coverage (3-5s @ 2455) |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-1XxxGxx(T)RB | 2011D01003 | 3A | 110V AC | -40~+105 | 20 m | 1000 M | 1000V AC for 1 minute | 0.8 Kg/pin | 95% minimum solder coverage (3-5s @ 2455) |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-1XxxGxx(T)LB | 2011D01105 | 3A | 110V AC | -40~+105 | 20 m | 1000 M | 1000V AC for 1 minute | 0.8 Kg/pin | 95% minimum solder coverage (3-5s @ 2455) |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-1XxxG00RW-4-4-0.4B | 2011D01077 | 3A | 110V AC | -40~+105 | 20 m | 1000 M | 1000V AC for 1 minute | 0.8 Kg/pin | 95% minimum solder coverage (3-5s @ 2455) |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Double Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-2XxxGxx(T)SB | 2011D01004 | 3A | 110V AC | -40~+105 | 20 m | 1000 M | 1000V AC for 1 minute | 0.8 Kg/pin | 95% minimum solder coverage (3-5s @ 2455) |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Double Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-2XxxGxx(T)RB | 2011D01102 | 3A | 110V AC | -40~+105 | 20 m | 1000 M | 1000V AC for 1 minute | 0.8 Kg/pin | 95% minimum solder coverage (3-5s @ 2455) |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-3XxxGxx(T)SB | 2011D01005 | 3A | 110V AC | -40~+105 | 20 m | 1000 M | 1000V AC for 1 minute | 0.8 Kg/pin | 95% minimum solder coverage (3-5s @ 2455) |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-3XxxGxx(T)RB | 2011D01103 | 3A | 110V AC | -40~+105 | 20 m | 1000 M | 1000V AC for 1 minute | 0.8 Kg/pin | 95% minimum solder coverage (3-5s @ 2455) |
|
|
OUPIIN 2011-1X36G00SG031B Images |