| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Mounting Type : Right Angle
Number of Pins : 9P
Stock : 10000
Brand Name : X0309WC2B1
MOQ : 1000
Description : Connector Standard D-Sub, Male 9 Position 2 Row Through Hole, Right Angle
Connector Type : Standard D-Sub
Number of Rows : 2
Gender : Male
Model Number : X0309WC2B1
Color : Black
Packaging Details : Through Hole,Right Angle
Current Rating-Signal : 5A
Delivery Time : 4-6周
This product is a high-precision connector designed for various electronic applications. It features robust construction with copper alloy contacts and PBT insulation, ensuring reliable performance in demanding environments. Available in multiple pin configurations and plating options, it offers versatility for different design needs.
| Model/Part Type | Pin Configuration | Planting Category | Current Rating | Voltage Rating | Withstanding Voltage | Temperature Range | Insulation Resistance | Contact Resistance | Dimensions (A/B/C/D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 09 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 16.92 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 24.99 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 30.81 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 11.08 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 15.25 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 33.32 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 39.14 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 19.39 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 38.96 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 47.04 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 53.04 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 33.24 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 55.42 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 63.50 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 69.32 |
| X03XXWCXXX | 09; 15; 25; 37 pins | 1U', 2U', 3U', 5U', 15U', 30U', AuSn | 5A AC/DC | 250V AC | 500V AC/MIN | -55-+105 | 1000M | 30m | A0.25 / B0.13 / C0.38 / D 49.86 |
|
|
XKB Connection X0309WC2B1 Images |