| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Packaging Details : Through Hole,P=2mm
Pitch : 2mm
X-Length of Bottom Edge on Board (Spacing Line) : 15.9mm
Z-Height of the Board : 6mm
Mounting Type : Through Hole
Stock : 8530
Model Number : B7B-PH-K-S(LF)(SN)
Number of Rows : 1
Brand Name : B7B-PH-K-S(LF)(SN)
Number of PINs Per Row : 7
Flame Retardant Rating : UL94V-0
MOQ : 1
Delivery Time : 1工作日
Description : Connector Header 7 position 2mm Pitch 2A Through Hole -25℃~+85℃
Reference Series : PH
Pins Structure : 1x7P
Supplementary Features : K Pin
Y-Width of Bottom Edge on Board : 4.5mm
Contact Plating : Tin
Contact Material : Brass;PA66
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Voltage Rating (Max) : 100V
A thin, low-profile 2.0mm pitch connector with a height of 8.0mm after mounting and 4.5mm in width. Designed for high-density connection of internal wires to printed circuit boards, offering compactness, high reliability, and low cost.
Specifications:
Standards:
Phosphor bronze, tin-plated (reflow treatment)
Post: Brass, copper-undercoated, tin-plated (reflow treatment)
Wafer: PA 66, UL94V-0, natural (white)
Post: Copper alloy, copper-undercoated, tin-plated (reflow treatment)
Wafer: PA, UL94V-0, natural (ivory)
Solder tab: Brass, copper-undercoated, tin-plated (reflow treatment)
Various colors available (e.g., natural, black, red, blue, yellow, green, orange, brown, purple, pink, gray, light blue, vivid yellow, dark pink, ivory).
RoHS compliance
| Model No. | Applicable wire (mm) | Applicable wire (AWG) | Insulation O.D. (mm) | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|
| SPH-002T-P0.58 | 0.05 ~0.22 | 30~24 | 0.9~1.5 | 6,000 |
| SPH-002T-P0.5L | 0.08 ~0.22 | 28~24 | 0.8~1.5 | - |
| SPH-004T-P0.55 | 0.032~0.08 | 32~28 | 0.5~0.9 | 10,000 |
| Circuits | Model No. (Through-hole, Top Entry) | Model No. (Through-hole, Side Entry) | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Qty/box (Top Entry) | Qty/box (Side Entry) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PHR-2 | - | 2.0 | 5.8 | 1,000 | - |
| 3 | PHR-3 | - | 4.0 | 7.8 | 1,000 | - |
| 4 | PHR-4 | - | 6.0 | 9.8 | 1,000 | - |
| 5 | PHR-5 | - | 8.0 | 11.8 | 1,000 | - |
| 6 | PHR-6 | - | 10.0 | 13.8 | 1,000 | - |
| 7 | PHR-7 | - | 12.0 | 15.8 | 1,000 | - |
| 8 | PHR-8 | - | 14.0 | 17.8 | 1,000 | - |
| 9 | PHR-9 | - | 16.0 | 19.8 | 1,000 | - |
| 10 | PHR-10 | - | 18.0 | 21.8 | 1,000 | - |
| 11 | PHR-11 | - | 20.0 | 23.8 | 1,000 | - |
| 12 | PHR-12 | - | 22.0 | 25.8 | 1,000 | - |
| 13 | PHR-13 | - | 24.0 | 27.8 | 1,000 | - |
| 14 | PHR-14 | - | 26.0 | 29.8 | 1,000 | - |
| 15 | PHR-15 | - | 28.0 | 31.8 | 1,000 | - |
| 16 | PHR-16 | - | 30.0 | 33.8 | 1,000 | - |
| Circuits | Model No. (Through-hole, Top Entry) | Model No. (Through-hole, Side Entry) | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Qty/box (Top Entry) | Qty/box (Side Entry) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B2B-PH-K-S | S2B-PH-K-S | 2.0 | 5.9 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | B3B-PH-K-S | S3B-PH-K-S | 4.0 | 7.9 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | B4B-PH-K-S | S4B-PH-K-S | 6.0 | 9.9 | 1,000 | 500 |
| 5 | B5B-PH-K-S | S5B-PH-K-S | 8.0 | 11.9 | 1,000 | 500 |
| 6 | B6B-PH-K-S | S6B-PH-K-S | 10.0 | 13.9 | 1,000 | 500 |
| 7 | B7B-PH-K-S | S7B-PH-K-S | 12.0 | 15.9 | 500 | 500 |
| 8 | B8B-PH-K-S | S8B-PH-K-S | 14.0 | 17.9 | 500 | 250 |
| 9 | B9B-PH-K-S | S9B-PH-K-S | 16.0 | 19.9 | 500 | 250 |
| 10 | B10B-PH-K-S | S10B-PH-K-S | 18.0 | 21.9 | 500 | 250 |
| 11 | B11B-PH-K-S | S11B-PH-K-S | 20.0 | 23.9 | 500 | 250 |
| 12 | B12B-PH-K-S | S12B-PH-K-S | 22.0 | 25.9 | 400 | 250 |
| 13 | B13B-PH-K-S | S13B-PH-K-S | 24.0 | 27.9 | 250 | 250 |
| 14 | B14B-PH-K-S | S14B-PH-K-S | 26.0 | 29.9 | 250 | 250 |
| 15 | B15B-PH-K-S | S15B-PH-K-S | 28.0 | 31.9 | 250 | 200 |
| 16 | B16B-PH-K-S | S16B-PH-K-S | 30.0 | 33.9 | 250 | 200 |
| Circuits | Model No. (Low Insertion Force, Top Entry) | Model No. (Low Insertion Force, Side Entry) | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Qty/box (Top Entry) | Qty/box (Side Entry) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B2B-PH-KL | S2B-PH-KL | 2.0 | 5.9 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | B3B-PH-KL | S3B-PH-KL | 4.0 | 7.9 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | B4B-PH-KL | S4B-PH-KL | 6.0 | 9.9 | 1,000 | 500 |
| 5 | B5B-PH-KL | S5B-PH-KL | 8.0 | 11.9 | 1,000 | 500 |
| 6 | B6B-PH-KL | S6B-PH-KL | 10.0 | 13.9 | 1,000 | 500 |
| 7 | B7B-PH-KL | S7B-PH-KL | 12.0 | 15.9 | 500 | 500 |
| 8 | B8B-PH-KL | S8B-PH-KL | 14.0 | 17.9 | 500 | 250 |
| 9 | B9B-PH-KL | S9B-PH-KL | 16.0 | 19.9 | 500 | 250 |
| 10 | B10B-PH-KL | S10B-PH-KL | 18.0 | 21.9 | 500 | 250 |
| 11 | B11B-PH-KL | S11B-PH-KL | 20.0 | 23.9 | 500 | 250 |
| 12 | B12B-PH-KL | S12B-PH-KL | 22.0 | 25.9 | 400 | 250 |
| 13 | B13B-PH-KL | S13B-PH-KL | 24.0 | 27.9 | 250 | 250 |
| 14 | B14B-PH-KL | S14B-PH-KL | 26.0 | 29.9 | 250 | 200 |
| 15 | B15B-PH-KL | S15B-PH-KL | 28.0 | 31.9 | 250 | 200 |
| 16 | B16B-PH-KL | S16B-PH-KL | 30.0 | 33.9 | 250 | 200 |
| Circuits | Model No. (SMT, Top Entry) | Model No. (SMT, Side Entry) | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Dimensions C (mm) | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B2B-PH-SM4-TB | S2B-PH-SM4-TB | 2.0 | 7.95 | 7.9 | 1,000 |
| 3 | B3B-PH-SM4-TB | S3B-PH-SM4-TB | 4.0 | 9.95 | 9.9 | 1,000 |
| 4 | B4B-PH-SM4-TB | S4B-PH-SM4-TB | 6.0 | 11.95 | 11.9 | 1,000 |
| 5 | B5B-PH-SM4-TB | S5B-PH-SM4-TB | 8.0 | 13.95 | 13.9 | 1,000 |
| 6 | B6B-PH-SM4-TB | S6B-PH-SM4-TB | 10.0 | 15.95 | 15.9 | 1,000 |
| 7 | B7B-PH-SM4-TB | S7B-PH-SM4-TB | 12.0 | 17.95 | 17.9 | 1,000 |
| 8 | B8B-PH-SM4-TB | S8B-PH-SM4-TB | 14.0 | 19.95 | 19.9 | 1,000 |
| 9 | B9B-PH-SM4-TB | S9B-PH-SM4-TB | 16.0 | 21.95 | 21.9 | 1,000 |
| 10 | B10B-PH-SM4-TB | S10B-PH-SM4-TB | 18.0 | 23.95 | 23.9 | 1,000 |
| 11 | B11B-PH-SM4-TB | S11B-PH-SM4-TB | 20.0 | 25.95 | 25.8 | 1,000 |
| 12 | B12B-PH-SM4-TB | S12B-PH-SM4-TB | 22.0 | 27.95 | 27.9 | 1,000 |
| 13 | B13B-PH-SM4-TB | S13B-PH-SM4-TB | 24.0 | 29.95 | 29.9 | 1,000 |
| 14 | B14B-PH-SM4-TB | S14B-PH-SM4-TB | 26.0 | 31.95 | 31.9 | 1,000 |
| 15 | B15B-PH-SM4-TB | S15B-PH-SM4-TB | 28.0 | 33.95 | 33.9 | 1,000 |
| 16 | B16B-PH-SM4-TB | - | 30.0 | 35.95 | - | 1,000 |
|
|
JST B7B-PH-K-S(LF)(SN) Images |