| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Model Number : DM1303401
Packaging Details : -
Delivery Time : 9-11工作日
MOQ : 12
Brand Name : DM1303401
Stock : 3449
Description : D-Sub, D-Shaped Connector Contacts RoHS
This product line offers a range of loose coaxial and high power contacts for Subminiature Combo D connectors (Size 8). Available in various impedance ratings (75 Ohm and 50 Ohm) and configurations (straight and 90), these contacts are designed for reliable signal transmission and power delivery in demanding applications. Options include stamped crimp/crimp, crimp braid/solder, and solder braid terminations, with gold-plated finishes for enhanced durability and performance. Specialized tooling and assembly instructions are provided for optimal installation.
| Product Type | Configuration | Impedance | Termination | Part Number (Gold over Ni) | Part Number (50 Ohm Gold over Copper) | RG Cable Number | Current Rating | Wire Size | Dimensions (mm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coaxial Plug | Straight | 75 Ohm | Stamped Crimp/Crimp | D130322-2 | - | 179/U | - | - | 84 D |
| Coaxial Receptacle | Straight | 75 Ohm | Stamped Crimp/Crimp | D130344-1 | D130344 | 179/U | - | - | 84 D |
| Coaxial Plug | 90 | 75 Ohm | Crimp Braid/Solder | D130357-1 | D130357 | - | - | - | 85 D |
| Coaxial Receptacle | 90 | 75 Ohm | Crimp Braid/Solder | D130356-1 | D130356 | - | - | - | 85 D |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53740 | DM53740-17 | 196/U, 178B/U | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,00 (.040) |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53740-1 | DM53740-15 | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,70 (.067) |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53740-35 | - | RD316 | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,70 (.067) |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53740-3 | DM53740-16 | 195/U, 180B/U | - | - | 21,50 (.847) 26,34 (1.037) 2,79 (.110) |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53740-5 | DM53740-18 | 58/U, 58B/U | - | - | 21,50 (.847) 26,34 (1.037) 3,18 (.125) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53742 | DM53742-18 | 196/U, 178B/U | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,00 (.040) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53742-1 | DM53742-16 | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,70 (.067) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53742-36 | - | RD316 | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,70 (.067) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53742-3 | DM53742-17 | 195/U, 180B/U | - | - | 21,50 (.847) 26,34 (1.037) 2,79 (.110) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53742-5 | DM53742-19 | 58/U, 58B/U | - | - | 21,50 (.847) 26,34 (1.037) 3,18 (.125) |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53740-5008 | DM53740-5105 | 196/U, 178B/U | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,00 (.040) |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53740-5001 | DM53740-5099 | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,70 (.067) |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53740-5145 | - | RD316 | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,70 (.067) |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53740-5002 | DM53740-5104 | 195/U, 180B/U | - | - | 21,50 (.847) 26,34 (1.037) 2,79 (.110) |
| Coaxial Plug | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53740-5005 | DM53740-5101 | 58/U, 58/U | - | - | 21,50 (.847) 26,34 (1.037) 3,18 (.125) |
| Coaxial Plug (Short Type) | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53740-5000 | DM53740-5100 | 196/U, 178B/U | - | - | 17,00 (.670) 22,20 (.874) 1,14 (.045) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53742-5006 | DM53742-5092 | 196/U, 178B/U | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,00 (.040) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53742-5001 | DM53742-5089 | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,70 (.067) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53742-5126 | - | RD316 | - | - | 18,80 (.739) 24,00 (.945) 1,70 (.067) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53742-5002 | DM53742-5091 | 195/U, 180B/U | - | - | 21,50 (.847) 26,34 (1.037) 2,79 (.110) |
| Coaxial Receptacle | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53742-5004 | DM53742-5086 | 58/U, 58/U | - | - | 21,50 (.847) 26,34 (1.037) 3,18 (.125) |
| Coaxial Receptacle (Short Type) | Straight | 50 Ohm | Solder Braid | DM53742-5000 | DM53742-5085 | 196/U, 178B/U | - | - | 17,00 (.670) 22,20 (.874) 1,14 (.045) |
| Coaxial Plug | 90 | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53741 | DM53741-12 | 196/U, 178B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 15,10 (.594) 1,14 (.045) |
| Coaxial Plug | 90 | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53741-1 | DM53741-11 | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 15,10 (.594) 1,83 (.072) |
| Coaxial Plug | 90 | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53741-3 | DM53741-10 | 195/U, 180B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 16,00 (.630) 2,79 (.110) |
| Coaxial Plug | 90 | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53741-4 | DM53741-13 | 58/U, 58B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 16,00 (.630) 3,18 (.125) |
| Coaxial Receptacle | 90 | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53743-2 | DM53743-18 | 196/U, 178B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 15,09 (.594) 1,14 (.045) |
| Coaxial Receptacle | 90 | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53743-3 | DM53743-16 | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 15,09 (.594) 1,83 (.072) |
| Coaxial Receptacle | 90 | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53743-5 | DM53743-17 | 195/U, 180B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 16,00 (.630) 2,79 (.110) |
| Coaxial Receptacle | 90 | 50 Ohm | Crimp Braid | DM53743-6 | DM53743-19 | 58/U, 58B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 16,00 (.630) 3,18 (.125) |
| Coaxial Plug | 90 | 50 Ohm | Solder Braid | DM53741-5000 | DM53741-5059 | 196/U, 178B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 15,10 (.594) 1,00 (.040) |
| Coaxial Plug | 90 | 50 Ohm | Solder Braid | DM53741-5001 | DM53741-5062 | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 15,10 (.594) 1,70 (.067) |
| Coaxial Plug | 90 | 50 Ohm | Solder Braid | DM53741-5003 | DM53741-5063 | 195/U, 180B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 16,00 (.630) 2,79 (.110) |
| Coaxial Plug | 90 | 50 Ohm | Solder Braid | DM53741-5004 | DM53741-5060 | 58/U, 58/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 16,00 (.630) 3,18 (.125) |
| Coaxial Receptacle | 90 | 50 Ohm | Solder Braid | DM53743-5000 | DM53743-5073 | 196/U, 178B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 15,09 (.594) 1,00 (.040) |
| Coaxial Receptacle | 90 | 50 Ohm | Solder Braid | DM53743-5001 | DM53743-5076 | 187/U, 188/U, 179B/U, 316B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 15,09 (.594) 1,70 (.067) |
| Coaxial Receptacle | 90 | 50 Ohm | Solder Braid | DM53743-5003 | DM53743-5077 | 195/U, 180B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 16,00 (.630) 2,79 (.110) |
| Coaxial Receptacle | 90 | 50 Ohm | Solder Braid | DM53743-5004 | DM53743-5074 | 58/U, 58B/U | - | - | 13,46 (.530) 18,92 (.745) 16,00 (.630) 3,18 (.125) |
| High Power Plug | - | - | Solder | DM53745-1 | DM53745-28 | - | 40 A | 8 AWG | 20,93 - 20,42 (.824 - .804) A B |
| High Power Plug | - | - | Solder | DM53745-7 | DM53745-27 | - | 20 A | 12 AWG | 20,93 - 20,42 (.824 - .804) A B |
| High Power Plug | - | - | Solder | DM53745-8 | DM53745-25 | - | 10 A | 16 AWG | 20,93 - 20,42 (.824 - .804) A B |
| High Power Receptacle | - | - | Solder | DM53744-1 | DM53744-21 | - | 40 A | 8 AWG | 20,93 - 20,42 (.824 - .804) A B |
| High Power Receptacle | - | - | Solder | DM53744-6 | DM53744-25 | - | 20 A | 12 AWG | 20,93 - 20,42 (.824 - .804) A B |
| High Power Receptacle | - | - | Solder | DM53744-7 | DM53744-24 | - | 10 A | 16 AWG | 20,93 - 20,42 (.824 - .804) A B |
| High Power Plug | - | - | Crimp | DM130338-4 | DM130338-1 | - | 40 A | 8 AWG | 4,60 (.181) 5,84 (.230) |
| High Power Plug | - | - | Crimp | DM130339-4 | DM130339-1 | - | 20 A | 12 AWG | 2,54 (.100) 5,54 (.218) |
| High Power Plug | - | - | Crimp | DM130340-4 | DM130340-1 | - | 10 A | 16 AWG | 1,07 (.067) 2,59 (.102) |
| High Power Receptacle | - | - | Crimp | DM130341-4 | DM130341-1 | - | 40 A | 8 AWG | 4,60 (.181) 5,84 (.230) |
| High Power Receptacle | - | - | Crimp | DM130342-4 | DM130342-1 | - | 20 A | 12 AWG | 2,54 (.100) 5,54 (.218) |
| High Power Receptacle | - | - | Crimp | DM130343-4 | DM130343-1 | - | 10 A | 16 AWG | 1,07 (.067) 2,59 (.102) |
|
|
ITT CANNON DM1303401 Images |