| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Description : Connector Housing 2.54mm Pitch -65℃~+105℃
With Locker : Non-Latching
MOQ : 20000
Holes Structure : 1x5P
Flame Retardant Rating : UL94V-0
With Wings : Without Fins
Stock : 2000000
Brand Name : 487769-3
Packaging Details : P=2.54mm
Model Number : 487769-3
Delivery Time : 25-42周
Operating Temperature : -65℃~+105℃
:
:
: Signal
:
: , (ZIF)
: UL UL 94V-0
| TE | FFC | (A) | (C) | RoHS2011/65/EU | ELV2000/53/EC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487526-3 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 4 | 1 | Carton | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | |||||||
| 487526-2 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 3 | 1 | Carton | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | |||||||
| 487378-7 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 8 | 1 | Carton | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | |||||||
| 1-487378-3 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 14 | 1 | Carton | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | |||||||
| 487378-5 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 6 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 487378-9 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 10 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 487526-7 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 8 | 1 | Carton | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | |||||||
| 487526-4 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 5 | 1 | Carton | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | |||||||
| 1-487378-9 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 20 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 487769-3 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 5 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 487378-2 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 3 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 487378-4 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 5 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 487526-1 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 2 | 1 | Carton | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | |||||||
| 487378-1 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 2 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 1-487378-0 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 11 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 1-487378-1 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 12 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 1-487378-2 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 13 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 1-487378-4 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 15 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 1-487378-5 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 16 | 1 | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV | ||||||||
| 1-487526-0 | HOUSING FFC RCPT 100CL SR | 11 | 1 | Carton | 2 | -65 - 105 | RoHS | ELV |
| (mm) | (in) | (VAC) | (M) | (VAC) |
|---|---|---|---|---|
| 2.54 | .1 | 720 | 5000 | 300 |
| 1, 100, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 | Bag, Box, Carton, Kit, |
|
|
TE Connectivity 487769-3 Images |