| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
MOQ : 2000
Y-Width of Bottom Edge on Board : 7.5mm
Reference Series : PH
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Contact Plating : Tin
Pitch : 2mm
Brand Name : 2016WR-05KP
Delivery Time : 7-15工作日
Number of Rows : 1
Packaging Details : Through Hole,Right Angle,P=2mm
Stock : 10000
Pins Structure : 1x5P
Number of PINs Per Row : 5
Mounting Type : Right Angle
Description : Connector Header 2mm Pitch Right Angle
Contact Material : Brass;PA66
Z-Height of the Board : 5mm
Model Number : 2016WR-05KP
Voltage Rating (Max) : 250V
The 2016HM Series connectors from HanElectricity Co.,LTD are designed for reliable electrical connections. These connectors feature a durable Nylon UL94V-0 housing and Brass Tin Plated pins, ensuring robust performance. They are suitable for PCB mounting with specified tolerances and temperature ranges.
| Part Name | Model Name | Number of Pins | DIM.A | DIM.B | DIM.C | DIM.D | PCB Layout (DIM.B) | PCB Layout (DIM.C) | PCB Layout (DIM.A) | PCB Layout (DIM.D) | Adaptable PCB Thickness | Temperature Range | Rated Voltage | Rated Current | Insulation Resistance | Withstand Voltage |
| PIN | 2016WR-XXKP | 2 | 2.0 | 10.9 | 6.0 | 0.8 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 3 | 4.0 | 8.9 | 8.0 | 2.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 4 | 6.0 | 6.9 | 10.0 | 4.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 5 | 8.0 | 4.9 | 12.0 | 6.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 6 | 10.0 | 12.9 | 14.0 | 8.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 7 | 12.0 | 14.9 | 16.0 | 10.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 8 | 14.0 | 16.9 | 18.0 | 12.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 9 | 16.0 | 18.9 | 20.0 | 14.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 10 | 18.0 | 20.9 | 22.0 | 16.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 11 | 20.0 | 22.9 | 24.0 | 18.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 12 | 22.0 | 24.9 | 26.0 | 20.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 13 | 24.0 | 26.9 | 28.0 | 22.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 14 | 26.0 | 28.9 | 30.0 | 24.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| PIN | 2016WR-XXKP | 15 | 28.0 | 30.9 | 32.0 | 26.3 | 3.60 | 1.75 | 0.5 | 6.10.2 | 1.2mm~1.6mm | -25~85 | 250V AC/DC | 1A | 1000M | 800V AC/minute |
| Housing | 2016HM Series | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
HanElectricity 2016WR-05KP Images |