| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Delivery Time : 5-7工作日
Impedance : 50Ω
Model Number : HLY-SMA-KFD0.51-7
Operating Temperature : -55℃~+165℃
RF Series : SMA
MOQ : 1
Packaging Details : -
Number of Ports : 1
Interface : Inner Bore
Brand Name : HLY-SMA-KFD0.51-7
Description : 1 Inner Bore SMA -55℃~+165℃ 27GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Stock : 1000
Frequency : 27GHz
This product is a 2-Hole Flange-Mount SMA Jack Connector compatible with RF class insulators, designed for frequencies up to 27GHz. It offers detachable/replaceable testing capabilities up to 27 GHz to expose internal impedance mismatches. It is compatible with Microstrip or Stripline and available in Male/Female versions. The interface options include Flange-Mount, Threaded, or Waveguide Probe.
Henglitai Technology
Chengdu, Sichuan, China
SMA 2-Hole Flange-Mount Jack Connector
DC~27GHz
Beryllium-Copper (C17300) / Gold Plated
Stainless Steel (SU303) / Passivated
PTFE/AIR
ULTEM 1000
>500
-55C ~ 165C
| Part Number | Jack Inner Diameter (mm) | Jack Inner Diameter (inch) | Impedance () | VSWR (Max) | Contact Resistance (m) (Center) | Contact Resistance (m) (Outer) | Insulation Resistance (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLY-SMA-KFDO.23-8 | 0.23 | [0.009] | 50 | 1.15:1 | <3.0 | <2.0 | ≥5000 |
| HLY-SMA-KFDO.30-8 | 0.30 | [0.012] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.38-8 | 0.38 | [0.015] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.46-8 | 0.46 | [0.018] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.51-8 | 0.51 | [0.020] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.23-4 | 0.23 | [0.009] | 50 | 1.15:1 | <3.0 | <2.0 | ≥5000 |
| HLY-SMA-KFDO.30-4 | 0.30 | [0.012] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.38-4 | 0.38 | [0.015] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.46-4 | 0.46 | [0.018] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.51-4 | 0.51 | [0.020] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.23-5 | 0.23 | [0.009] | 50 | 1.15:1 | <3.0 | <2.0 | ≥5000 |
| HLY-SMA-KFDO.30-5 | 0.30 | [0.012] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.38-5 | 0.38 | [0.015] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.46-5 | 0.46 | [0.018] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.51-5 | 0.51 | [0.020] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.23-6 | 0.23 | [0.009] | 50 | 1.15:1 | <3.0 | <2.0 | ≥5000 |
| HLY-SMA-KFDO.30-6 | 0.30 | [0.012] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.38-6 | 0.38 | [0.015] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.46-6 | 0.46 | [0.018] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.51-6 | 0.51 | [0.020] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.23-7 | 0.23 | [0.009] | 50 | 1.15:1 | <3.0 | <2.0 | ≥5000 |
| HLY-SMA-KFDO.30-7 | 0.30 | [0.012] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.38-7 | 0.38 | [0.015] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.46-7 | 0.46 | [0.018] | |||||
| HLY-SMA-KFDO.51-7 | 0.51 | [0.020] |
|
|
HenryTech HLY-SMA-KFD0.51-7 Images |