| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Number of Ports : 1
Frequency : 65GHz
Model Number : SMPM-PS-P-HG-ST-EM-1
Description : 1 SMPM Connector -65℃~+125℃ 65GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Brand Name : SMPM-PS-P-HG-ST-EM-1
MOQ : 2
Connector Type : Connector
Impedance : 50Ω
Operating Temperature : -65℃~+125℃
Packaging Details : -
Stock : 666
RF Series : SMPM
Delivery Time : 10-15 working days
Samtec's SMPM cable assemblies are designed for high-frequency applications up to 65 GHz, offering a robust solution for demanding RF interconnect needs. These assemblies are available with various cable types and connector configurations, providing flexibility for different system requirements. They are suitable for use with industry-standard cables and offer a range of connector options for both cable and board mounting.
| Series | Cable Type | Connector Options (End 1 / End 2) | Overall Length | VSWR | Also Available |
| RF047-A | 1.2 mm (.047") overshield DIA, 29 AWG | -M0SP (Straight Plug, Full Detent) / -M0SJ (Straight Jack) / -M0RJ (Right-angle Jack) / -M0BJ (Straight Bulkhead Jack) | -0100 (100 mm / 3.94") minimum (RF047-A, RF086) | 1.40 max. (DC to 65 GHz) | 1.00 mm, 1.35 mm, 1.85 mm, 2.40 mm, 2.92 mm, SMP, SMA |
| RF086 | 2.18 mm (.086") overshield DIA, 23 AWG | -M0SP (Straight Plug, Full Detent) / -M0SJ (Straight Jack) | -0100 (100 mm / 3.94") minimum (RF047-A, RF086) | 1.40 max. (DC to 65 GHz) | 1.85 mm, 2.40 mm, 2.92 mm, SMP, SMA |
| RF23C | MWC-2350CU-01 millimeter wave cable with copper foil shield | -M0SP (Straight Plug, Full Detent) / -M0SJ (Straight Jack) | -0152 (152 mm / 5.984") minimum (RF23C) | 1.20 max. (DC to 26.5 GHz) 1.40 max. (26.5 GHz to 50 GHz) | 2.40 mm, 2.92 mm, SMP, SMA |
| Series | Gender | Type | Plating | Orientation | Termination |
| SMPM-SM | N/A | N/A | -HG (30 " Gold center, 10 " Gold outer) (ST only) -HF (30 " Gold center, 3 " Gold outer) (RA only) -EG (50 " Gold center & outer) (MT & SM only) | -ST (Straight) -RA (Right-angle) (TH required) -EM (Drop-in Edge Mount) (ST only) | -P (PCB Mount) -TH (Through-hole) -SM (Surface Mount) (ST only) -MT (Mixed Technology) (ST only) |
| SMPM-TH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SMPM-RA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SMPM-MT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SMPM-EM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Series | Connector Type | Plating | Orientation | Cable Type | Part Number Example |
| PRFM0 | -J-C (Cable Jack) / -P-C (Cable Plug) | -EE (50 " Gold center & outer) -HG (30 " Gold center, 10 " Gold outer) | -SD (Straight, Direct Solder) -BD (Bulkhead, Direct Solder) -RD (Right-angle, Direct Solder) | -085 (Industry Standard Cables) -047A (Temp-Flex 1000671047) -047B (Temp-Flex 1001935047) -086 (Temp-Flex 1001935086) | PRFM0-J-C-EE-085-BD PRFM0-J-C-HG-047A-SD PRFM0-J-C-EE-047A-RD PRFM0-P-C-HG-047A-SD PRFM0-J-C-EE-047B-SD PRFM0-J-C-EE-086-SD PRFM0-P-C-EE-086-SD |
|
|
Samtec SMPM-PS-P-HG-ST-EM-1 Images |