| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Pins Structure : 1x4P
Pitch : 1.5mm
Z-Height of the Board : 3.65mm
Delivery Time : 7-15工作日
Contact Plating : Tin
Model Number : 1502WR-04P
Reference Series : ZH
Packaging Details : Through Hole,Right Angle,P=1.5mm
Description : Connector Header 1.5mm Pitch Right Angle
Stock : 10000
Mounting Type : Right Angle
MOQ : 2000
Contact Material : Brass;PA66
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Y-Width of Bottom Edge on Board : 4.7mm
Voltage Rating (Max) : 250V
Number of PINs Per Row : 4
Number of Rows : 1
Brand Name : 1502WR-04P
Part Name: Housing
Model Name: H-1502WR-XXP
Material: PA66 (UL94V-0)
Color: Natural or Black
Suitable Substrate Thickness: 1.2mm~1.6mm
Temperature Range: -25~85
Rated Voltage: 250V AC/DC
Rated Current: 1A
Insulation Resistance: 1000M
Withstand Voltage: 800V AC/minute
HanElectricity Co.,LTD
Brass, Bright Tin Plated 60u"MIN
UL94V-0
| Part No. | Model Name | Material | Description | Pin Q'TY | Housing Q'TY | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502WR-XXP | 1502H | PA66 (UL94V-0) | Housing | - | 1 PCS | 14.10 | 9.00 | 10.50 |
| 1502WR-XXP | 1502T | PA66 (UL94V-0) | Housing | - | 1 PCS | 14.10 | 9.00 | 10.50 |
| 1502H | - | Brass, Bright Tin Plated 60u"MIN | Pin | 1 PIN | - | - | - | - |
| Model | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) |
|---|---|---|---|
| H-1502WR-XXP | 16.50 0.2 | 15.00 0.25 | 13.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 18.00 0.2 | 16.50 0.25 | 15.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 19.50 0.2 | 18.00 0.25 | 16.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 21.00 0.2 | 19.50 0.25 | 18.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 22.50 0.2 | 21.00 0.25 | 19.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 24.00 0.2 | 22.50 0.25 | 21.00 0.20 |
| Model | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) |
|---|---|---|---|
| H-1502WR-XXP | 12.00 0.2 | 7.50 0.25 | 6.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 13.50 0.2 | 9.00 0.25 | 7.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 15.00 0.2 | 10.50 0.25 | 9.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 16.50 0.2 | 12.00 0.25 | 10.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 18.00 0.2 | 13.50 0.25 | 12.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 19.50 0.2 | 15.00 0.25 | 13.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 21.00 0.2 | 16.50 0.25 | 15.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 22.50 0.2 | 18.00 0.25 | 16.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 24.00 0.2 | 19.50 0.25 | 18.00 0.20 |
| Model | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) |
|---|---|---|---|
| H-1502WR-XXP | 4.50 0.2 | 3.00 0.25 | 1.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 6.00 0.2 | 4.50 0.25 | 3.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 7.50 0.2 | 6.00 0.25 | 4.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 9.00 0.2 | 7.50 0.25 | 6.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 10.50 0.2 | 9.00 0.25 | 7.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 12.00 0.2 | 10.50 0.25 | 9.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 13.50 0.2 | 12.00 0.25 | 10.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 15.00 0.2 | 13.50 0.25 | 12.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 16.50 0.2 | 15.00 0.25 | 13.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 18.00 0.2 | 16.50 0.25 | 15.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 19.50 0.2 | 18.00 0.25 | 16.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 21.00 0.2 | 19.50 0.25 | 18.00 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 22.50 0.2 | 21.00 0.25 | 19.50 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 24.00 0.2 | 22.50 0.25 | 21.00 0.20 |
| Model | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) |
|---|---|---|---|
| H-1502WR-XXP | 15.60 0.2 | 12.60 0.25 | 11.10 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 17.10 0.2 | 14.10 0.25 | 12.60 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 18.60 0.2 | 15.60 0.25 | 14.10 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 20.10 0.2 | 17.10 0.25 | 15.60 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 21.60 0.2 | 18.60 0.25 | 17.10 0.20 |
| H-1502WR-XXP | 23.10 0.2 | 20.10 0.25 | 18.60 0.20 |
| PCB Layout | DIM | Value (mm) |
|---|---|---|
| 0.65 +0.1 0 | DIM.B | 0.25 |
| 0.50 0.03 | - | - |
| 1.500.10 | - | - |
| 4.70.2 | - | - |
| 3.650.2 | - | - |
|
|
HanElectricity 1502WR-04P Images |