| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Contact Material : Brass
MOQ : 700
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Voltage Rating (Max) : 250V
Delivery Time : 7-15工作日
Model Number : 8821WRS-08P
Contact Plating : Tin
Number of PINs Per Row : 8
Y-Width of Bottom Edge on Board : 7.8mm
Brand Name : 8821WRS-08P
Packaging Details : SMD,P=2.5mm,Surface Mount,Right Angle
Pins Structure : 1x8P
Z-Height of the Board : 6.2mm
Number of Rows : 1
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Description : Connector Header 2.5mm Pitch Surface Mount, Right Angle
Pitch : 2.5mm
Stock : 3500
Reference Series : XH
This product is a component designed for electrical applications, offering reliable performance in various conditions. Its specifications make it suitable for use in electronic devices and systems requiring stable voltage and current handling.
| Circuits | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Voltage Rating | Current Rating | Withstanding Voltage | Temperature Range | Insulation Resistance | Contact Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.50 | 10.00 | 8.30 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 3 | 5.00 | 12.50 | 10.80 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 4 | 7.50 | 15.00 | 13.30 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 5 | 10.00 | 17.50 | 15.80 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 6 | 12.50 | 20.00 | 18.30 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 7 | 15.00 | 22.50 | 20.80 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 8 | 17.50 | 25.00 | 23.30 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 9 | 20.00 | 27.50 | 25.80 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 10 | 22.50 | 30.00 | 28.30 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 11 | 25.00 | 32.50 | 30.80 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 12 | 27.50 | 35.00 | 33.30 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 13 | 30.00 | 37.50 | 35.80 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 14 | 32.50 | 40.00 | 38.80 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 15 | 35.00 | 42.50 | 40.80 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
| 16 | 37.50 | 45.00 | 43.30 | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 500V AC/minute | -25 to +85 | 800M MIN | 20m Max |
|
|
HanElectricity 8821WRS-08P Images |