| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Delivery Time : 5-7 working days
Operating Temperature : -55℃~+165℃
Frequency : 27GHz
Packaging Details : -
Number of Ports : 1
Brand Name : HenryTech
MOQ : 1
Model Number : HLY-SMA-KFD0.51-1
RF Series : SMA
Description : 1 Inner Bore SMA -55℃~+165℃ 27GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Stock : 1000
Interface : Inner Bore
Impedance : 50Ω
The SMA(27GHz) Connector is a detachable and replaceable component designed for microstrip or stripline compatibility. It is available in male/female versions and offers flange-mount, threaded, or waveguide probe interfaces. Key performance specifications include a 50 Ohm impedance, VSWR of =1.15:1, and high insulation resistance.
| Part Number | Jack Inner Diameter (mm) | Jack Inner Diameter (inch) | Impedance () | VSWR | Contact Resistance (m) (Center Contact) | Contact Resistance (m) (Outer Contact) | Insulation Resistance (M) | Mating Cycles | Temperature Range (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLY-SMA-KFDO.30C1 | 0.30 | [0.012] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.30G-2 | 0.30 | [0.012] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.23-1 | 0.23 | [0.009] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.30-1 | 0.30 | [0.012] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.38-1 | 0.38 | [0.015] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.46-1 | 0.46 | [0.018] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.51-1 | 0.51 | [0.020] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.23-2 | 0.23 | [0.009] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.30-2 | 0.30 | [0.012] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.38-2 | 0.38 | [0.015] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.46-2 | 0.46 | [0.018] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.51-2 | 0.51 | [0.020] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.23-3 | 0.23 | [0.009] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.30-3 | 0.30 | [0.012] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.38-3 | 0.38 | [0.015] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.46-3 | 0.46 | [0.018] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.51-3 | 0.51 | [0.020] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.23-13 | 0.23 | [0.009] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.30-13 | 0.30 | [0.012] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.38-13 | 0.38 | [0.015] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.46-13 | 0.46 | [0.018] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
| HLY-SMA-KFDO.51-13 | 0.51 | [0.020] | 50 | 1.15:1 | <2 | N/A | >5000 | 500 | -65 to 165 |
|
|
HenryTech HLY-SMA-KFD0.51-1 Images |