Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. logo
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Verified Supplier

17 Years

Home > D Sub Connectors >

XKB Connection X0515FC2W1

Product Categories
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

XKB Connection X0515FC2W1

  • 1
  • 2

MOQ : 1

Gender : Female

Number of Pins : 15P

Number of Rows : 3

Model Number : X0515FC2W1

Brand Name : X0515FC2W1

Delivery Time : 1工作日

Mounting Type : Through Hole

Connector Type : High Density D-Sub

Packaging Details : Through Hole

Description : Connector High Density D-Sub, Female 15 Position 3 Row Through Hole

Stock : 30

Color : White

Current Rating-Signal : 3A

Contact Now

Product Overview

This product is a precision component designed for electronic applications. It features robust construction and reliable performance, suitable for various industrial and consumer electronics.

Product Attributes

  • Brand: XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED
  • Material: PBT UL94V-0 (Rubber core), SPCC (Iron shell)
  • Plating Options: Nickel Plating, Tin Plating, Gold Plating
  • Color Options: BLACK, White, Blue
  • Certifications: UL94V-0

Technical Specifications

Model TypePart Number PrefixNumber of PositionsDimension A (mm)Dimension B (mm)Dimension C (mm)Dimension D (mm)Welding Board AnglePlanting CategoryColorType
X05XXFXXXXX051516.35 0.2524.99 0.1330.80 0.3819.28 0.25F-Female1:1UB-BLACKTYPE-1
X05XXFXXXXX052624.75 0.2533.32 0.1339.20 0.3827.51 0.25F-Female2:2UB-BLACKTYPE-1
X05XXFXXXXX054438.35 0.2547.04 0.1353.50 0.3841.28 0.25F-Female3:3UB-BLACKTYPE-1
X05XXFXXXXX056254.75 0.2563.50 0.1369.40 0.3857.71 0.25F-Female4:4UB-BLACKTYPE-1
X05XXFXXXXX051516.35 0.2524.99 0.1330.80 0.3819.28 0.25TTraditional1:1UB-BLACKTYPE-2
X05XXFXXXXX052624.75 0.2533.32 0.1339.20 0.3827.51 0.25TTraditional2:2UB-BLACKTYPE-2
X05XXFXXXXX054438.35 0.2547.04 0.1353.50 0.3841.28 0.25TTraditional3:3UB-BLACKTYPE-2
X05XXFXXXXX056254.75 0.2563.50 0.1369.40 0.3857.71 0.25TTraditional4:4UB-BLACKTYPE-2
X05XXFXXXXX051516.35 0.2524.99 0.1330.80 0.3819.28 0.25CCar-pin1:1UB-BLACKTYPE-5
X05XXFXXXXX052624.75 0.2533.32 0.1339.20 0.3827.51 0.25CCar-pin2:2UB-BLACKTYPE-5
X05XXFXXXXX054438.35 0.2547.04 0.1353.50 0.3841.28 0.25CCar-pin3:3UB-BLACKTYPE-5
X05XXFXXXXX056254.75 0.2563.50 0.1369.40 0.3857.71 0.25CCar-pin4:4UB-BLACKTYPE-5
X05XXFXXXXX051516.35 0.2524.99 0.1330.80 0.3819.28 0.25CCar-pin1:1UB-BLACKTYPE-7
X05XXFXXXXX052624.75 0.2533.32 0.1339.20 0.3827.51 0.25CCar-pin2:2UB-BLACKTYPE-7
X05XXFXXXXX054438.35 0.2547.04 0.1353.50 0.3841.28 0.25CCar-pin3:3UB-BLACKTYPE-7
X05XXFXXXXX056254.75 0.2563.50 0.1369.40 0.3857.71 0.25CCar-pin4:4UB-BLACKTYPE-7

Specifications

ParameterValue
Voltage Rating250VAC/DC
Current Rating3A AC/DC
Withstanding Voltage500V AC/minute
Temperature Range-55-+105
Insulation Resistance1000M
Contact Resistance30m

Quality XKB Connection X0515FC2W1 for sale

XKB Connection X0515FC2W1 Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)