| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
MOQ : 1
Gender : Female
Number of Pins : 15P
Number of Rows : 3
Model Number : X0515FC2W1
Brand Name : X0515FC2W1
Delivery Time : 1工作日
Mounting Type : Through Hole
Connector Type : High Density D-Sub
Packaging Details : Through Hole
Description : Connector High Density D-Sub, Female 15 Position 3 Row Through Hole
Stock : 30
Color : White
Current Rating-Signal : 3A
This product is a precision component designed for electronic applications. It features robust construction and reliable performance, suitable for various industrial and consumer electronics.
| Model Type | Part Number Prefix | Number of Positions | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Welding Board Angle | Planting Category | Color | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X05XXFXXXX | X05 | 15 | 16.35 0.25 | 24.99 0.13 | 30.80 0.38 | 19.28 0.25 | F-Female | 1:1U | B-BLACK | TYPE-1 |
| X05XXFXXXX | X05 | 26 | 24.75 0.25 | 33.32 0.13 | 39.20 0.38 | 27.51 0.25 | F-Female | 2:2U | B-BLACK | TYPE-1 |
| X05XXFXXXX | X05 | 44 | 38.35 0.25 | 47.04 0.13 | 53.50 0.38 | 41.28 0.25 | F-Female | 3:3U | B-BLACK | TYPE-1 |
| X05XXFXXXX | X05 | 62 | 54.75 0.25 | 63.50 0.13 | 69.40 0.38 | 57.71 0.25 | F-Female | 4:4U | B-BLACK | TYPE-1 |
| X05XXFXXXX | X05 | 15 | 16.35 0.25 | 24.99 0.13 | 30.80 0.38 | 19.28 0.25 | TTraditional | 1:1U | B-BLACK | TYPE-2 |
| X05XXFXXXX | X05 | 26 | 24.75 0.25 | 33.32 0.13 | 39.20 0.38 | 27.51 0.25 | TTraditional | 2:2U | B-BLACK | TYPE-2 |
| X05XXFXXXX | X05 | 44 | 38.35 0.25 | 47.04 0.13 | 53.50 0.38 | 41.28 0.25 | TTraditional | 3:3U | B-BLACK | TYPE-2 |
| X05XXFXXXX | X05 | 62 | 54.75 0.25 | 63.50 0.13 | 69.40 0.38 | 57.71 0.25 | TTraditional | 4:4U | B-BLACK | TYPE-2 |
| X05XXFXXXX | X05 | 15 | 16.35 0.25 | 24.99 0.13 | 30.80 0.38 | 19.28 0.25 | CCar-pin | 1:1U | B-BLACK | TYPE-5 |
| X05XXFXXXX | X05 | 26 | 24.75 0.25 | 33.32 0.13 | 39.20 0.38 | 27.51 0.25 | CCar-pin | 2:2U | B-BLACK | TYPE-5 |
| X05XXFXXXX | X05 | 44 | 38.35 0.25 | 47.04 0.13 | 53.50 0.38 | 41.28 0.25 | CCar-pin | 3:3U | B-BLACK | TYPE-5 |
| X05XXFXXXX | X05 | 62 | 54.75 0.25 | 63.50 0.13 | 69.40 0.38 | 57.71 0.25 | CCar-pin | 4:4U | B-BLACK | TYPE-5 |
| X05XXFXXXX | X05 | 15 | 16.35 0.25 | 24.99 0.13 | 30.80 0.38 | 19.28 0.25 | CCar-pin | 1:1U | B-BLACK | TYPE-7 |
| X05XXFXXXX | X05 | 26 | 24.75 0.25 | 33.32 0.13 | 39.20 0.38 | 27.51 0.25 | CCar-pin | 2:2U | B-BLACK | TYPE-7 |
| X05XXFXXXX | X05 | 44 | 38.35 0.25 | 47.04 0.13 | 53.50 0.38 | 41.28 0.25 | CCar-pin | 3:3U | B-BLACK | TYPE-7 |
| X05XXFXXXX | X05 | 62 | 54.75 0.25 | 63.50 0.13 | 69.40 0.38 | 57.71 0.25 | CCar-pin | 4:4U | B-BLACK | TYPE-7 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Voltage Rating | 250VAC/DC |
| Current Rating | 3A AC/DC |
| Withstanding Voltage | 500V AC/minute |
| Temperature Range | -55-+105 |
| Insulation Resistance | 1000M |
| Contact Resistance | 30m |
|
|
XKB Connection X0515FC2W1 Images |