| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
MOQ : 647
Brand Name : 140-502-415-001
Packaging Details : Through Hole
Stock : 10
Model Number : 140-502-415-001
Delivery Time : 7-13工作日
Description : Through Hole Headers, Male Pins RoHS
The EDAC 140 Series Wire to Board Connectors are designed for high-density connection of internal wires to PCBs. They offer versatile top entry or side entry configurations and are suitable for PC board thicknesses ranging from 0.047" (1.2mm) to 0.062" (1.6mm). Available with P.C. tail or surface mount contact termination options, these connectors are ideal for applications requiring compact and reliable internal wiring solutions.
| Series | Type | No. of Circuits | EDAC P/N (Top Entry) | EDAC P/N (Side Entry) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Current Rating | Voltage Rating | Contact Resistance | Dielectric Withstanding Voltage | Insulation Resistance | Operating Temperature |
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 2 | 140-502-415-001 | 140-502-415-000 | 2.00 | 6.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C |
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 3 | 140-503-415-001 | 140-503-415-000 | 4.00 | 8.00 | ||||||
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 4 | 140-504-415-001 | 140-504-415-000 | 6.00 | 10.00 | ||||||
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 5 | 140-505-415-001 | 140-505-415-000 | 8.00 | 12.00 | ||||||
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 6 | 140-506-415-001 | 140-506-415-000 | 10.00 | 14.00 | ||||||
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 7 | 140-507-415-001 | 140-507-415-000 | 12.00 | 16.00 | ||||||
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 8 | 140-508-415-001 | 140-508-415-000 | 14.00 | 18.00 | ||||||
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 9 | 140-509-415-001 | 140-509-415-000 | 16.00 | 20.00 | ||||||
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 10 | 140-510-415-001 | 140-510-415-000 | 18.00 | 22.00 | ||||||
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 11 | 140-511-415-001 | 140-511-415-000 | 20.00 | 24.00 | ||||||
| 140 SERIES | Through-Hole Header | 12 | 140-512-415-001 | 140-512-415-000 | 22.00 | 26.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 2 | 140-502-415-101 | 140-502-415-100 | 2.00 | 6.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 3 | 140-503-415-101 | 140-503-415-100 | 4.00 | 8.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C |
| 140 SERIES | SMT Header | 4 | 140-504-415-101 | 140-504-415-100 | 6.00 | 10.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 5 | 140-505-415-101 | 140-505-415-100 | 8.00 | 12.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 6 | 140-506-415-101 | 140-506-415-100 | 10.00 | 14.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 7 | 140-507-415-101 | 140-507-415-100 | 12.00 | 16.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 8 | 140-508-415-101 | 140-508-415-100 | 14.00 | 18.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 9 | 140-509-415-101 | 140-509-415-100 | 16.00 | 20.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 10 | 140-510-415-101 | 140-510-415-100 | 18.00 | 22.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 11 | 140-511-415-101 | 140-511-415-100 | 20.00 | 24.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 12 | 140-512-415-101 | 140-512-415-100 | 22.00 | 26.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 13 | N/A | 140-513-417-060 | 24.00 | 30.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 14 | N/A | 140-514-417-060 | 26.00 | 32.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 15 | N/A | 140-515-417-060 | 28.00 | 34.00 | ||||||
| 140 SERIES | SMT Header | 16 | N/A | 140-516-417-011 | 30.00 | 36.00 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 2 | 140-502-210-011 | N/A | 2.00 | 5.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 3 | 140-503-210-011 | N/A | 4.00 | 7.80 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C |
| 140 SERIES | Socket Housing | 4 | 140-504-210-011 | N/A | 6.00 | 9.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 5 | 140-505-210-011 | N/A | 8.00 | 11.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 6 | 140-506-210-011 | N/A | 10.00 | 13.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 7 | 140-507-210-011 | N/A | 12.00 | 15.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 8 | 140-508-210-011 | N/A | 14.00 | 17.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 9 | 140-509-210-011 | N/A | 16.00 | 19.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 10 | 140-510-210-011 | N/A | 18.00 | 21.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 11 | 140-511-210-011 | N/A | 20.00 | 23.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 12 | 140-512-210-011 | N/A | 22.00 | 25.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 13 | 140-513-210-011 | N/A | 24.00 | 27.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 14 | 140-514-210-011 | N/A | 26.00 | 29.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 15 | 140-515-210-011 | N/A | 28.00 | 31.80 | ||||||
| 140 SERIES | Socket Housing | 16 | 140-516-210-011 | N/A | 30.00 | 33.80 | ||||||
| 140 SERIES | Contact | N/A | 140-941-290 | N/A | N/A | N/A |
|
|
EDAC 140-502-415-001 Images |