| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Contact Plating : Tin
Pitch : 1.5mm
Number of PINs Per Row : 2
Description : Connector Header 1.5mm Pitch Right Angle
Model Number : 1502WR-02P
Packaging Details : Through Hole,Right Angle,P=1.5mm
Brand Name : 1502WR-02P
Mounting Type : Right Angle
Reference Series : ZH
Pins Structure : 1x2P
Y-Width of Bottom Edge on Board : 4.7mm
Number of Rows : 1
Stock : 10000
Contact Material : Brass;PA66
Voltage Rating (Max) : 250V
Z-Height of the Board : 3.65mm
MOQ : 2000
Delivery Time : 7-15工作日
Function/Usage: This product is a connector housing and pin assembly designed for PCB mounting. It is suitable for various electronic applications.
Material: Housing is PA66 (UL94V-0), Pin is Brass with bright tin plating.
Certifications: UL94V-0 for housing material.
Application Scenarios: Suitable for electronic devices requiring reliable connections, with specific PCB thickness compatibility.
| Part Name | Model Name | Pin Q'ty | Housing Q'ty | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | DIM.C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502WR-XXP | 1502H | 1 | 1 | 15.60 0.25 | 9.00 0.25 | 11.10 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502T | 2 | 1 | 17.10 0.25 | 9.60 0.25 | 12.60 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 3 | 1 | 18.60 0.25 | 10.50 0.25 | 14.10 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 4 | 1 | 20.10 0.25 | 11.10 0.25 | 15.60 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 5 | 1 | 21.60 0.25 | 12.00 0.25 | 16.50 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 6 | 1 | 23.10 0.25 | 12.60 0.25 | 18.00 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 7 | 1 | 15.00 0.25 | 7.50 0.25 | 10.50 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 8 | 1 | 16.50 0.25 | 8.10 0.25 | 12.00 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 9 | 1 | 18.00 0.25 | 9.00 0.25 | 13.50 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 10 | 1 | 19.50 0.25 | 9.60 0.25 | 15.00 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 11 | 1 | 21.00 0.25 | 10.50 0.25 | 16.50 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 12 | 1 | 22.50 0.25 | 11.10 0.25 | 18.00 0.20 |
| 1502WR-XXP | 1502WR-XXP | 13 | 1 | 24.00 0.25 | 12.00 0.25 | 19.50 0.20 |
| Housing DIM.A (mm) | Housing DIM.B (mm) | Housing DIM.C (mm) | Housing 2.8 (mm) |
|---|---|---|---|
| 16.50 0.2 | 15.00 0.25 | 13.50 0.20 | 2.8 0.2 |
| PCB Layout DIM. (mm) | Value |
|---|---|
| 0.65 +0.1 / 0 | 1.50 0.10 |
| 0.50 0.03 | 4.7 0.2 |
| DIM.B 0.25 | 3.65 0.2 |
|
|
HanElectricity 1502WR-02P Images |