| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Delivery Time : 15-18 working days
Mounting Type : Through Hole
Description : 1.27mm 2 40P Through Hole Through Hole,P=1.27mm Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board) RoHS
Brand Name : JAE Electronics
Number of Pins : 40P
Number of Rows : 2
Pitch : 1.27mm
Stock : 168
Contact Plating : Gold
Model Number : TX25-40P-6ST-H1E
MOQ : 56
Packaging Details : Through Hole,P=1.27mm
This product line offers a range of board-to-board connectors designed for various applications. Key features include high retention force for low pin counts, low insertion force for high pin counts, mating guides for orientation, and click response for secure mating. Options are available for different stacking heights, pin counts, and board mounting types (SMT, Thru-hole).
| Series | Type | Durability | Voltage Rating | Current Rating | Board Mount | Pin Count (Parallel) | Pin Count (Right Angle) | Pitch | Stacking Heights | Orderable Reels |
| WP3 | Receptacle | 50 cycles | 50VAC / 50VDC | 0.2A | SMT | 10,20,26,30, 50,70 | N/A | 0.7mm | 0.4mm | 6000 |
| WP3 | Plug | 50 cycles | 50VAC / 50VDC | 0.2A | SMT | N/A | 10,20,26,30, 50,70 | 0.7mm | 0.4mm | 6000 |
| AA01A | Receptacle | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.5A | SMT | 20,30,40,50, 60,70,80 | 20,30,40,50 | 0.8mm | 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 11.0, 12.0mm | 3000 |
| AA01A | Plug | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.5A | SMT | 20,30,40,50, 60,70,80 | 20,30,40,50 | 0.8mm | 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 11.0, 12.0mm | 3000 |
| WH1 | Socket | 50 cycles | 50VAC / 50VDC | 0.3A | SMT | 10,14,20,24, 30,32 | N/A | 0.8mm | 0.4mm | 6000 |
| WH1 | Pin | 50 cycles | 50VAC / 50VDC | 0.3A | SMT | N/A | 10,14,20,24, 30,32 | 0.8mm | 0.4mm | 6000 |
| TX24 | Receptacle | 50 cycles | 50VAC / 50VDC | 0.2A | SMT | N/A | 10,14,20,24, 30,32 | 0.8mm | 0.4mm | N/A |
| TX25 | Plug | 50 cycles | 50VAC / 50VDC | 0.2A | SMT | N/A | 10,14,20,24, 30,32 | 0.8mm | 0.4mm | N/A |
| KX24 | Receptacle | 500 cycles | 250VAC | 1.0A | Thru-hole | 30,40,44,50, 60,80,100,120 | N/A | 1.27mm | 12.0-24.0mm (2.0mm) | 6000 |
| KX25 | Plug | 500 cycles | 250VAC | 1.0A | Thru-hole | 80,100,120, 140,180 | 80,100,120, 140,180 | 1.27mm | N/A | 6000 |
| KX14 | Plug | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.5A | SMT | 20,30,40,50, 60,70,80,100, 120,160 | 24,30,40,50 | 0.8mm | 2, 5, 8mm | N/A |
| KX15 | Plug | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.5A | SMT | 30,40,50,60, 70,80,120 | 16,20,22,24, 30,36,40,42, 50, 64,70,80 | 0.8mm | 2, 4mm | N/A |
| WR | Receptacle | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.3A | SMT | 30,40,50,60, 70,80,120 | N/A | 0.5mm | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0mm | N/A |
| WR | Plug | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.3A | SMT | N/A | 30,40,50,60, 70,80,120 | 0.5mm | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0mm | N/A |
| WP7A | Socket | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.5A | SMT | N/A | N/A | 0.8mm | N/A | 6000 |
| WP7 | Plug | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.5A | SMT | N/A | N/A | 0.8mm | N/A | 6000 |
| WP7B | Socket | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.5A | SMT | N/A | N/A | 0.8mm | N/A | 6000 |
| WP7B | Plug | 500 cycles | 200VAC / 300VDC | 0.5A | SMT | N/A | N/A | 0.8mm | N/A | 6000 |
| WP9 | Socket | 50 cycles | 50VAC / 50VDC | 0.4A | SMT | N/A | N/A | 0.4mm | N/A | 6000 |
| WP9 | Pin | 50 cycles | 50VAC / 50VDC | 0.4A | SMT | N/A | N/A | 0.4mm | N/A | 6000 |
|
|
JAE Electronics TX25-40P-6ST-H1E Images |